Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/7846Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva | - |
| dc.contributor.author | Instituto Nacional de Câncer (Brasil) | - |
| dc.contributor.author | INCA | - |
| dc.date.accessioned | 2022-06-20T17:40:12Z | - |
| dc.date.available | 2022-06-20T17:40:12Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://sr-vmlxaph03:8080/jspui/handle/123456789/7846 | - |
| dc.language.iso | other | pt_BR |
| dc.publisher | INCA | pt_BR |
| dc.subject | Planejamento em Saúde | pt_BR |
| dc.subject | Health Planning | pt_BR |
| dc.subject | Planificación en Salud | pt_BR |
| dc.subject | Detecção Precoce de Câncer | pt_BR |
| dc.subject | Early Detection of Cancer | pt_BR |
| dc.subject | Detección Precoz del Cáncer | pt_BR |
| dc.subject | Neoplasias da Mama | pt_BR |
| dc.subject | Breast Neoplasms | pt_BR |
| dc.subject | Neoplasias de la Mama | pt_BR |
| dc.title | Revisão do parâmetro para cálculo da capacidade de produção do mamógrafo simples | pt_BR |
| dc.Type | Other | pt_BR |
| Appears in Collections: | Notas Técnicas da área de Detecção Precoce | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Revisão do Parâmetro para Cálculo da Capacidade de Produção do Mamógrafo Simples - 2015.pdf | 28.91 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
