Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/9741
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santos, Lízia Fernanda Sarmento dos | - |
dc.contributor.author | Fernandes, Giselly Machuk | - |
dc.contributor.author | Aguiar, Suzana Sales de | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-03T12:04:36Z | - |
dc.date.available | 2022-08-03T12:04:36Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://sr-vmlxaph03:8080/jspui/handle/123456789/9741 | - |
dc.description | 23 p.: il. p&b. | pt_BR |
dc.description.abstract | Introdução: Os efeitos deletérios do catabolismo muscular influenciam na sobrevida de pacientes oncológicos, sendo essencial atentar para o desenvolvimento da fraqueza muscular adquirida na unidade de terapia intensiva (UTI) que apresenta uma incidência de 30% a 60%, aumentando as falhas no desmame de pacientes críticos. Métodos: Estudo de coorte prospectivo realizado no Instituto Nacional de Câncer (INCA), entre setembro e novembro de 2015. Objetivando avaliar a força muscular periférica de pacientes oncológicos críticos após utilização de ventilação mecânica invasiva, descrevendo características clínicas, sociodemográficas, e incidência da fraqueza muscular adquirida na UTI por meio da escala Medical Research Council (MRC). Resultados: Foram admitidos 55 pacientes, dos quais sete apresentaram fraqueza muscular adquirida na UTI (12,8%) e foram incluídos no estudo. A média de idade foi de 50,29 (DP 22,49) anos, sendo 57,1% do sexo masculino com predominância da admissão clínica. A média de dias de ventilação mecânica até a extubação foi de 6,00 (DP 2,89), e o tempo total de internação foi de 13,86 (DP 9,03). A média de pontos do MRC após a extubação foi de 38,14 (DP 6,28), classificando os pacientes como portadores de fraqueza significativa, e na alta da UTI houve melhora no grau de força muscular periférica, com uma média de 49,29 (DP 7,54) pontos. Conclusão: O estudo demonstrou que a fraqueza muscular adquirida na UTI pode ser considerada um fator limitante e complicador para a reabilitação funcional de pacientes oncológicos críticos. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Polineuropatias | pt_BR |
dc.subject | Polyneuropathies | pt_BR |
dc.subject | Polineuropatías | pt_BR |
dc.subject | Força Muscular | pt_BR |
dc.subject | Muscle Strength | pt_BR |
dc.subject | Fuerza Muscular | pt_BR |
dc.subject | Oncologia | pt_BR |
dc.subject | Medical Oncology | pt_BR |
dc.subject | Oncología Médica | pt_BR |
dc.subject | Cuidados Críticos | pt_BR |
dc.subject | Critical Care | pt_BR |
dc.subject | Respiração Artificial | pt_BR |
dc.subject | Respiration, Artificial | pt_BR |
dc.subject | Respiración Artificial | pt_BR |
dc.subject | Desmame do Respirador | - |
dc.subject | Ventilator Weaning | - |
dc.subject | Desconexión del Ventilador | - |
dc.title | Fraqueza muscular adquirida na unidade de terapia intensiva: Perfil clínico de pacientes oncológicos críticos | pt_BR |
dc.Type | Article | pt_BR |
Appears in Collections: | Artigos de Periódicos publicados pela Área de Ensino Multiprofissional |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC- Lizia Fernanda Sarmento dos Santos.pdf | 406.77 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.