Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/9800
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santos, Arn Migowski Rocha dos | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-04T14:45:47Z | - |
dc.date.available | 2022-08-04T14:45:47Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Arn Migowski Rocha dos. Barreiras na implementação das diretrizes de detecção precoce dos cânceres de mama e colo do útero no Brasil. Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 20, n. 4, 2015. DOI: 10.1590/1413-81232015204.17772014. | - |
dc.identifier.issn | 1413-8123 (Impressa) | - |
dc.identifier.issn | 1678-4561 (Online) | - |
dc.identifier.uri | http://sr-vmlxaph03:8080/jspui/handle/123456789/9800 | - |
dc.description | v. 20, n. 4, 2015. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Ciência & Saúde Coletiva | pt_BR |
dc.subject | Neoplasias da Mama | pt_BR |
dc.subject | Breast Neoplasms | pt_BR |
dc.subject | Neoplasias de la Mama | pt_BR |
dc.subject | Detecção Precoce de Câncer | pt_BR |
dc.subject | Early Detection of Cancer | pt_BR |
dc.subject | Detección Precoz del Cáncer | pt_BR |
dc.title | A detecção precoce do câncer de mama e a interpretação dos resultados de estudos de sobrevida | pt_BR |
dc.title.alternative | Early detection of breast cancer and the interpretation of results of survival studies | pt_BR |
dc.Type | Article | pt_BR |
Appears in Collections: | Artigos de Periódicos da área de Detecção Precoce |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
A detecção precoce do câncer de mama e a interpretação dos resultados de estudos de sobrevida - 2015.pdf | 36.08 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.