Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/10422
Title: | Teste do bafômetro: resultados e recusas de motoristas interceptados pela operação lei seca no Rio de Janeiro |
Other Titles: | Breathalyzer test: results and refusals to take the test of drivers intercepted under the dui spot-check campaign in Rio de Janeiro |
Authors: | Jomar, Rafael Tavares Ramos, Dandara de Oliveira Abreu, Angela Maria Mendes |
Keywords: | Consumo de Bebidas Alcoólicas Alcohol Drinking Acidentes de Trânsito Accidents, Traffic Testes de Toxicidade Toxicity Tests Política Pública Public Policy Aplicação da Lei Law Enforcement |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Ciência & Saúde Coletiva |
Abstract: | Estudo transversal que avaliou os resultados e as recusas ao teste do bafômetro entre motoristas interceptados pela Operação Lei Seca na capital do Rio de Janeiro e Baixada Fluminense. Realizado com base em dados cedidos pelo Governo do Estado que foram coletados durante atendimento de motoristas interceptados entre dezembro de 2013 e janeiro de 2014. Procederamse análises descritivas da amostra e de associação entre as variáveis sexo, faixa etária e local de abordagem com as recusas e os resultados do teste do bafômetro através de um modelo de regressão logística. Dos 4756 (100%) condutores interceptados, 59 (1,2%) apresentaram resultado positivo no teste do bafômetro e 229 (4,8%) recusaram-no. Apenas a variável local de abordagem apresentou significância estatística com maiores chances de resultados positivos (OR = 4,01) e recusas ao teste (OR = 5,14) entre os condutores interceptados na Baixada Fluminense. As ações sistemáticas de fiscalização efetuadas pela Operação Lei Seca que ocorrem há mais tempo na capital parecem influenciar positivamente o comportamento de beber e dirigir dos motoristas. |
Description: | 21(12):3787-3792, 2016 |
URI: | http://sr-vmlxaph03:8080/jspui/handle/123456789/10422 |
ISSN: | 1678-4561 |
Appears in Collections: | Artigos de Periódicos da área de Enfermagem |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Teste do bafômetro resultados e recusas de motoristas interceptados pela operação lei seca no Rio de Janeiro.pdf | 114.96 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.