Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/10423
Title: | Teste do etilômetro e opinião sobre a operação lei seca em amostra de motoristas abordados na cidade do Rio de Janeiro-RJ, 2010 – estudo transversal* |
Other Titles: | Breathalyzer test and opinions about operation dry law in a sample of drivers stopped in Rio de Janeiro/RJ, 2010 – a cross-sectional study |
Authors: | Jomar, Rafael Tavares Abreu, Angela Maria Mendes Laus, Mariana Marcovistz |
Keywords: | Condução de Veículo Automobile Driving Consumo de Bebidas Alcoólicas Alcohol Drinking Prevenção de Acidentes Accident Prevention Acidentes de Trânsito Accidents, Traffic Estudos Transversais Cross-Sectional Studies |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Epidemiol. Serv. Saúde |
Abstract: | Objetivo: descrever a frequência do uso de bebida alcoólica entre condutores de veículos automotores abordados pela Operação Lei Seca na cidade do Rio de Janeiro-RJ, Brasil, e conhecer a opinião deles sobre a operação. Métodos: estudo transversal, realizado entre julho e agosto de 2010, com amostra não probabilística de 362 condutores que responderam a um questionário com informações sociodemográficas sobre uso de bebida alcoólica e opinião sobre a Operação Lei Seca, além de submeterem-se ao teste do etilômetro. Resultados: 90% dos condutores da amostra ficaram satisfeitos com a abordagem, afirmando acreditar que a Operação Lei Seca contribui para a Segurança Pública; 3,1% daqueles submetidos ao teste do etilômetro apresentaram resultado positivo, todos do sexo masculino. Conclusão: a frequência de consumo de bebida alcoólica antes da condução de veículos automotores foi baixa e as ações de fiscalização da Operação Lei Seca podem ter contribuído para isso. |
Description: | Brasília, 22(1):121-128, jan-mar 2013 |
URI: | http://sr-vmlxaph03:8080/jspui/handle/123456789/10423 |
ISSN: | 1679-4974 |
Appears in Collections: | Artigos de Periódicos da área de Enfermagem |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Teste do etilômetro e opinião sobre a operação lei seca em amostra de motoristas abordados na cidade do Rio de Janeiro-RJ, 2010 – estudo transversal.pdf | 1.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.