Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/10829
Title: | Diabetes e Gênero: Diferenças na mortalidade, prevalência e modificação de efeito do status socioeconômico |
Authors: | Coeli, Claudia Medina Malhão, Thainá Alves Baltar, Valéria Troncoso Cabral, Cristiane da Silva Griep, Rosane Harter Alencar, Gizelton Pereira Pinheiro, Rejane Sobrino |
Keywords: | Epidemiologia Epidemiology Mortalidade Mortality Estudos de Séries Temporais Time Series Studies Modelos Estatísticos Models Statistical Prevalência Prevalence Diabetes Mellitus Saúde de Gênero Gender and Health Fatores Socioeconômicos Socioeconomic Factors Fatores de Risco Risk Factors |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Rio de Janeiro: UFRJ / Instituto de Estudos em Saúde Coletiva, 2017. |
Citation: | MALHÃO, Thainá Alves. Diabetes e gênero: diferenças na mortalidade, prevalência e modificação de efeito do status socioeconômico. 2017. Tese (Doutorado em Saúde Coletiva) – Instituto de Estudos em Saúde Coletiva, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2017. |
Abstract: | A presente tese de doutorado foi desenvolvida considerando que o termo sexo é definido como a caracterização genética e anátomo-fisiológica dos seres humanos, fazendo parte da constelação de fatores que compõem o termo gênero. O gênero, por sua vez, constitui uma construção sociocultural que está relacionada às diferenças relacionais e de poder estabelecidas entre mulheres e homens historicamente. Portanto, transcende a questão biológica e envolve diversos elementos como identidade, valores, prestígio, regras, normas, comportamentos, sentimentos, entre outros. Como a informação registrada nas bases de dados analisadas nesta tese era referente ao sexo e não ao gênero, buscou-se avaliar se já pode ser observada, nas estatísticas brasileiras de mortalidade por diabetes mellitus, a mudança da preponderância do sexo feminino para um padrão de igualdade, ou mesmo de predomínio do sexo masculino e investigar a presença de efeito modificador do status socioeconômico na associação entre sexo e prevalência de diabetes mellitus tipo 2. Entretanto, considerando que durante a vida o fato de ser homem ou mulher produz riscos distintos, algumas vezes tendo o fator biológico um peso maior e, em outros momentos, predominando a questão socioeconômica e cultural, incluiu-se uma discussão sobre gênero e saúde na introdução e nos dois artigos elaborados, justificando o termo gênero presente no título da tese. Artigo 1: Objetivo: Avaliar o padrão de mortalidade por diabetes mellitus (DM), no Brasil, de 1980 a 2012, segundo sexo. Método: Estudo ecológico de séries temporais. Seleção de óbitos por DM, em adultos com 20 anos ou mais de idade, no Sistema de Informações sobre Mortalidade, utilizando tanto a abordagem de causas básicas (1980 a 2012), quanto a de múltiplas causas de óbito (2001 a 2012). Cálculo dos coeficientes de mortalidade padronizados para população mundial por idade (ASMR), segundo sexo. Uso da análise de regressão log-linear joinpoint para identificação dos anos em que ocorreram mudanças significativas na tendência e para estimativa da variação percentual anual da mortalidade. Resultados: Entre 1980 e 2012, o ASMR entre os homens aumentou de 20,8 para 47,6 por 100.000 habitantes (aumento de 2,9% ao ano), e entre as mulheres de 28,7 para 47,2 por 100.000 habitantes (aumento de 1,7% ao ano). Em relação à análise de múltiplas causas de óbito, entre 2001 e 2012, o ASMR aumentou de 76,1 para 95,6 por 100.000 habitantes (aumento de 2,4% ao ano), entre os homens, e de 83,7 para 93,3 por 100.000 habitantes (aumento de 1% ao ano), entre as mulheres. Conclusão: Os resultados encontrados sugerem que a mudança da preponderância feminina para um padrão de igualdade, ou mesmo de predomínio masculino, já pode ser observada nas estatísticas brasileiras de mortalidade. Artigo 2: Objetivo: Investigar a presença de efeito modificador do status socioeconômico (SSE) na associação entre sexo e prevalência de diabetes mellitus tipo 2 (DM2). Métodos: Estudo observacional, do tipo transversal, com 14.156 servidores públicos, com idade entre 35 e 74 anos, de seis capitais brasileiras, participantes da linha de base do Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto (ELSA-Brasil), realizado entre 2008 e 2010. Estimou-se a prevalência de DM2 bruta e ajustada por idade, segundo sexo e classe social da ocupação (marcador de SSE), empregando modelos lineares generalizados com distribuição binomial e função de ligação logaritmo neperiano. Esse modelo também foi usado para a estimativa das razões de prevalência (RPs) de DM2, ajustando para faixa etária, raça e escolaridade materna e tendo como referências o sexo feminino e a alta classe social da ocupação. O efeito modificador da classe social da ocupação na associação entre sexo e prevalência de DM2 foi medido na escala multiplicativa e aditiva. Resultados: Observou-se maior prevalência masculina de DM2, em todos os estratos de classe social da ocupação, embora sem significância estatística na baixa classe social da ocupação. O sexo masculino foi associado a uma RP maior em 66% (RP=1,66; IC95%: 1,44-1,90), 39% (RP=1,39; IC95%: 1,02-1,89) e 28% (RP=1,28; IC95%: 0,94-1,75), na alta, média e baixa classe social da ocupação, respectivamente. Também se verificou um efeito modificador negativo da classe social da ocupação na associação entre sexo e DM2 na escala multiplicativa. Conclusão: Os resultados encontrados sugerem que o status socioeconômico atua como modificador de efeito na associação entre sexo e DM2, indicando que as desigualdades em saúde entre homens e mulheres não incidem da mesma forma em todos os estratos de classe social da ocupação. Em síntese, verificaram-se diferenças de sexo na prevalência e mortalidade por diabetes mellitus no Brasil, com indicação de preponderância masculina nos dois desfechos avaliados. As razões definitivas para essas diferenças permanecem incertas e necessitam de estudos adicionais. No entanto, esses resultados apontam que, para a prevenção, diagnóstico e gestão desse agravo à saúde devem ser estimuladas políticas públicas e ações focalizadas na diminuição das assimetrias de gênero, colocando em evidência que as relações socioculturais historicamente construídas entre homens e/ou mulheres não são determinadas biologicamente, sendo passíveis de mudança. |
URI: | http://sr-vmlxaph03:8080/jspui/handle/123456789/10829 |
Appears in Collections: | TCCs, Teses e Dissertações defendidas em Instituições Externas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Diabetes e gênero - diferenças na mortalidade, prevalência e modificação de efeito do status socioeconômico -2017.pdf | 3.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.