Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/11099
Title: | Metástase cervical de carcinoma epidermóide com tumor primário desconhecido |
Other Titles: | Metastatic squamous cell carcinoma to the neck from an occult origin |
Authors: | Lima, Roberto Rego Monteiro de Araújo Kligerman, Jacob Sá, Geraldo Matos de Barbosa, Mauro Marques Dias, Fernando Luiz Melo Junior, Bartolomeu Cavalcanti de |
Keywords: | Carcinoma de Células Escamosas de Cabeça e Pescoço Squamous Cell Carcinoma of Head and Neck Carcinoma de Células Escamosas de Cabeza y Cuello Ensaio Clínico Clinical Trial Ensayo Clínico |
Issue Date: | 1999 |
Publisher: | Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões |
Citation: | LIMA, Roberto Rego Monteiro de Araújo; KLIGERMAN, Jacob; SÁ, Geraldo Matos de; BARBOSA, Mauro Marques; DIAS, Fernando Luiz; MELO JUNIOR, Bartolomeu Cavalcanti de. Metástase cervical de carcinoma epidermóide com tumor primário desconhecido. Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, Rio de Janeiro, v. 26, n. 6, p. 347-351, 1999. |
Abstract: | Revisamos nossa experiência com carcinoma epidermóide metastático (CEM) para o pescoço com tumor primário desconhecido com a intenção de evidenciar quando o tratamento radioterápico exclusivo ou o tratamento cirúrgico seguido de radioterapia teriam impacto positivo sobre a sobrevida. Este é um estudo retrospectivo de 54 pacientes com CEM tratados na Seção de Cirurgia de Cabeça e Pescoço do Hospital do Câncer/INCa entre 1986 e 1992. Quarenta e oito pacientes (89%) eram do sexo masculino, a idade média foi de 54 anos. Quarenta pacientes tinham metástase para linfonodos cervicais da cadeia jugular interna alta (nível 2). Utilizamos a classificação TNM da UICC de 1992 para estagiar os pacientes, onde oito pacientes foram classificados como N1, vinte como N2, 22 como N3, sendo que quatro pacientes permaneceram não classificados. Todos foram submetidos a endoscopia do trato aerodigestivo superior e raio X de tórax. Trinta e cinco pacientes foram submetidos a biópsia de aspiração com agulha fina. Trinta e oito pacientes tiveram tratamento com intenção curativa e 1.6 tiveram tratamento paliativo com radioterapia. Dos pacientes tratados com intenção curativa, dez foram submetidos a esvaziamento cervical e 28 tiveram tratamento exclusivo com radioterapia. Os 16 pacientes tratados com intenção paliativa foram excluídos dos cálculos de sobrevida e análise das recidivas. As recidivas cervicais foram analisadas usando o método do qui-quadrado, e as curvas de sobrevida foram comparadas usando-se o teste de Wilcoxon. A biópsia aspirativa com agulha fina alcançou o diagnóstico em 85% dos casos. Oito pacientes (15%) apresentaram metástase à distância. O tumor primário foi identificado subseqüentemente em 9% dos pacientes. Dezoito pacientes (64%) tratados com radioterapia exclusiva tiveram recidivas no pescoço, e três pacientes (33%) tratados com cirurgia + radioterapia tiveram recidivas no pescoço. (p=0,05) Os pacientes classificados como N2/N3 tratados com cirurgia + radioterapia tiveram melhores resultados do que os tratados com radioterapia exclusiva (respectivamente p=0,05 e p=0,09). Os pacientes Nl tiveram melhor sobrevida livre de doença do que os pacientes N2/N3 (respectivamente p=0,007 e p=0,OO7). A sobrevida livre de doença em cinco anos foi de 69% para os pacientes Nl, 11 % para os pacientes N2 e 15% para os pacientes N3. A sobrevida livre de doença para todos os estágios foi de 28%. A biópsia aspirativa com agulha fina é um bom meio para diagnóstico e deve ser usada rotineiramente. |
URI: | http://sr-vmlxaph03:8080/jspui/handle/123456789/11099 |
ISSN: | 0100-6991 (Impressa) 1809-4546 (Online) |
Appears in Collections: | Jacob Kligerman |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Metástase cervical de carcinoma epidermóide com tumor primário desconhecido - 1999.pdf | 8.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.