Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/12340
Title: | Impacto do gradiente da extensão extranodal no desenvolvimento de metástase a distância nos pacientes com carcinoma papilífero de tireoide |
Authors: | Dias, Fernando Luiz Gomes, Michelle Azevedo Souza, Mirian Carvalho de Bulzico, Daniel Alves Balieiro, Fernanda Vaisman Almeida, Liz Maria de Carvalho, Marcos Brasilino de Melo, Andreia Cristina de |
Keywords: | Câncer Papilífero da Tireoide Thyroid Cancer, Papillary Cáncer Papilar Tiroideo Extensão Extranodal Extranodal Extension Extensión Extranodal Prognóstico Prognosis Pronóstico Metástase Neoplásica Neoplasm Metastasis Metástasis de la Neoplasia |
Issue Date: | 2022 |
Citation: | GOMES, Michelle Azevedo. Impacto do gradiente da extensão extranodal no desenvolvimento de metástase a distância nos pacientes com carcinoma papilífero de tireoide. 2022. Dissertação (Mestrado em Oncologia) - Instituto Nacional de Câncer, Rio de Janeiro, 2022. |
Abstract: | Introdução: A extensão extranodal (EEN) é reconhecida como um importante fator prognóstico, capaz de relacionar-se com recorrência, metástase a distância e diminuição da sobrevida doença-específica nos pacientes com carcinoma papilífero de tireoide (CPT). Objetivo: Estimar o risco do desenvolvimento de metástase a distância (MD) nos doentes com EEN e avaliar a probabilidade do desenvolvimento de MD de acordo com um gradiente de EEN que se baseia na rotura circunferencial da cápsula do linfonodo, classificando-a em focal (até 1/3) e difusa (≥ 1/3). Método: Trata-se de um estudo retrospectivo, baseado no levantamento de informações dos prontuários e de revisão de lâminas de pacientes com dezoito anos ou mais, que realizaram esvaziamento cervical para o tratamento de doença linfonodal do CPT, atendidos no Instituto Nacional do Câncer (INCA) entre 01/01/2009 e 31/12/2014. Resultados: Foram incluídos no estudo 89 pacientes, dos quais 13% apresentaram metástases a distância. A presença de mais de três linfonodos com EEN representou um risco cerca de quatorze vezes maior de desenvolvimento de metástase a distância, mesmo após ajuste para a faixa etária (HR=13,74; IC95%: 2,88-65,62; p-valor=0,001). A probabilidade de desenvolvimento de metástase a distância em sessenta meses foi de 50% (IC95% 21,5-86,3) nos doentes com mais de três linfonodos com EEN. A presença de EEN difusa conferiu maior probabilidade de desenvolvimento de metástase a distância, porém não houve significância estatística para essa característica. Conclusão: A presença de mais de três linfonodos com EEN confere aos pacientes maior risco de desenvolvimento de metástase a distância e, portanto, deve ser valorizada na tomada de decisão terapêutica. |
Description: | 87 p.: il. color. |
URI: | https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/12340 |
Appears in Collections: | Dissertações Defendidas no INCA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Impacto do gradiente da extensão extranodal no desenvolvimento de metástase a distância nos pacientes com carcinoma papilífero de tireoide.pdf | 3.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.