Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/12385| Title: | Benefícios e riscos da mamografia |
| Authors: | Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva INCA Instituto Nacional de Câncer (Brasil) |
| Keywords: | Neoplasias da Mama Breast Neoplasms Neoplasias de la Mama Mamografia Mammography Mamografía |
| Issue Date: | 2022 |
| Publisher: | INCA |
| Abstract: | Sugestão de como publicar os Cards: Publique todas as imagens no mesmo post, em sequência (carrossel), seguindo a ordem dos títulos. Utilize o texto a seguir na descrição do post: "Você sabe qual a faixa etária que o Ministério da Saúde recomenda para as mulheres fazerem mamografia de rotina (rastreamento)? Saiba mais sobre a mamografia de rastreamento em" |
| URI: | https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/12385 |
| Appears in Collections: | Outubro Rosa - 2022 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| inca-outubrorosa_carrossel4-tela2-280921ld.jpg | 460.64 kB | JPEG | View/Open | |
| inca-outubrorosa_carrossel4-tela3-280921ld.jpg | 362.29 kB | JPEG | View/Open | |
| inca-outubrorosa_carrossel4-tela4-280921ld.jpg | 643.55 kB | JPEG | View/Open | |
| inca-outubrorosa_carrossel4-tela5-280921ld.jpg | 431.62 kB | JPEG | View/Open | |
| inca-outubrorosa_carrossel4-tela6-280921ld.jpg | 223.72 kB | JPEG | View/Open | |
| inca-outubrorosa_carrossel4-tela1-280921ld.jpg | 474.21 kB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
