Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/12431
Title: | Implicações da modulação de Tob2 na proliferação celular, e sua associação com Myc, em células tumorais e não-tumorais. |
Authors: | Maia, Raquel Ciuvalschi Pereira, Thais Hancio Faria, Fernanda Costas Casal de Sá, Mariana Emerenciano Cavalcanti de Oliveira, Nathalia Meireles de Simão, Tatiana de Almeida Gomes, Renata Binato Mencalha, André Luiz |
Keywords: | Proliferação de Células Cell Proliferation Proliferación Celular Linhagem Celular Tumoral Cell Line, Tumor Línea Celular Tumoral Receptor ErbB-2 Receptor, ErbB-2 Genes myc Genes, myc Neoplasias Neoplasms |
Issue Date: | 2020 |
Citation: | PEREIRA, Thaís Hancio. Implicações da modulação de Tob2 na proliferação celular, e sua associação com Myc, em células tumorais e não-tumorais. 2020. Dissertação (Mestrado em Oncologia) - Instituto Nacional de Câncer, Rio de Janeiro, 2020. |
Abstract: | Tob2 (transducer of ERBB2, 2) é um membro da família BTG/Tob, principalmente envolvida na deadenilação de mRNAs, mediado pelo complexo CCR4-NOT. Embora Tob2 seja considerada uma proteína antiproliferativa e supressor tumoral, o seu papel em células tumorais e na transformação tumoral ainda não foram completamente elucidados. Neste estudo, nós investigamos o papel da modulação de Tob2 em células tumorais e não tumorais e sua associação com Myc. Nossos resultados demonstraram que a linhagem celular HL60 apresenta maiores níveis de mRNA de TOB2, comparado às linhagens HL60R, U937 e Kasumi-1. Ao passo que as linhagens HL60 e HL60R apresentam maiores níveis de MYC mRNA, comparadas às demais linhagens de Leucemina Mieloide Aguda (LMA) avaliadas. Além disso, nós observamos que a linhagem HEK293T apresenta maiores níveis dos transcritos de TOB2 comparada às linhagens MDA-MB-231 e H460, ao passo que a linhagem H460 apresenta maiores níveis do transcrito de MYC. A avaliação por Western blotting demonstrou que a linhagem U937 exibe maiores níveis de Tob2 proteico, comparada às demais linhagens de LMA avaliadas e a linhagem celular H460 apresenta maiores níveis de Myc comparado às demais linhagens aderentes. Além do mais, a superexpressão de Tob2 nas linhagens MDA-MB-231, H460 e HEK293T induz um aumento da proliferação celular e do potencial clonogênico destas linhagens. Confirmando este resultado, a inibição de Tob2 nas mesmas linhagens celulares mostrou o efeito oposto, levando à redução da proliferação celular e do potencial clonogênico das células. Além disso, nossos dados demonstram que o silenciamento gênico de Myc, induziu maiores níveis de Tob2 na linhagem P-4936. Adicionalmente, nós observamos que a superexpressão de Tob2 nas linhagens MDA-MB-231 e HEK293T, leva a redução da expressão de Myc. Em conjunto, nossos dados indicam que Tob2 pode ter um papel na indução de proliferação celular em alguns modelos tumorais e não-tumorais. Além disso, nós sugerimos que haja um feedback negativo de expressão entre Myc e Tob2, mas este feedback não parece estar associado ao novo papel de Tob2, na indução de proliferação celular. |
Description: | 85 p.: il. color. |
URI: | https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/12431 |
Appears in Collections: | Dissertações Defendidas no INCA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Implicações da modulação de Tob2 na proliferação celular, e sua associação com Myc, em células tumorais e não-tumorais.pdf | 2.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.