Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/12500
Title: | Desenvolvimento de terapia CAR T para LLA-B usando a abordagem point of care |
Other Titles: | Development of CAR T therapy for ALL-B using the point of care approach |
Authors: | Bonamino, Martín Hernán Abdo, Luiza de Macedo Leal, Fabio Eudes Nobrega, Alberto Felix Antonio da Maiolino, Angelo Gomes, Renata Binato Bonomo, Adriana Cesar |
Keywords: | Imunoterapia Immunotherapy Inmunoterapia Sistemas Automatizados de Assistência Junto ao Leito Point-of-Care Systems Sistemas de Atención de Punto Linfócitos T T-Lymphocytes Linfocitos T |
Issue Date: | 2019 |
Citation: | ABDO, Luiza de Macedo. Desenvolvimento de terapia CAR T para LLA-B usando a abordagem point of care. 2019. Dissertação (Mestrado em Oncologia) - Instituto Nacional de Câncer, Rio de Janeiro, 2019. |
Abstract: | O último levantamento global realizado sobre câncer divulgado pelo banco de dados GLOBOCAN em 2018, estimou-se 18,3 milhões de novos casos. Dentre estes, 440,00 casos correspondem a leucemia, doença que necessita novas modalidades terapêuticas. Recentemente, imunoterapia utilizando células T CAR+ foi aprovada para o tratamento de Leucemia Linfoide Aguda de células B (LLA-B) e alguns tipos de linfoma, mostrando resultados promissores. Porém, um dos maiores desafios para o acesso a essa terapia, é o alto custo devido a modificação ser feita por vetores virais, impossibilitando o tratamento para vários pacientes. Utilizamos alternativa para diminuir o custo da produção com o sistema Sleeping Beauty (SB) e eletroporação para modificar células T para expressar o CAR. Além disso demostramos a eficiência das células T CAR+ ativadas e expandidas por co-cultura com o linfócito alogênico transformado do vírus Epstein-Barr LAZ 388 (L388) ou a estratégia de não ativar e nem expandir as células chamadas de point-of-care (POC). Ambas estratégias se mostraram eficazes no tratamento de camundongos NSG enxertados com 5x106 da linhagem LLA-B RS4;11. Células mononucleares do sangue periférico foram isoladas por Ficoll e eletroporadas no Nucleofector II combinado ao plasmídeo codificando o CAR 19BBz (no backbone do transposon SB pT3) e ao plasmídeo transposase SB100x. A expressão do CAR no primeiro dia varia de 5%-15%. Após 12 dias de co-cultura com células L388, a expressão pode variar de 30%-60%. As células T CAR+ são capazes de ter ação citotóxica tanto in vitro (ensaio de lise realizado contra RS4;11 e Nalm-6), tanto in vivo, em animais enxertados com RS4;11, quando comparado com o grupo controle e mock (células eletroporadas sem transferência gênica). O grupo mock tem a capacidade de eliminar células de leucemia do sangue periférico e mostrou melhor sobrevida em comparação com o grupo controle não tratado. Entretanto, a estratégia POC também se mostrou eficaz, além de fornecer maior acessibilidade e simplicidade na produção. Na abordagem POC, as células T CAR+ não demonstrou potencial de eliminar as células alvo RS4;11 e Nalm-6 em ensaio de lise in vivo. Porém, animais tratados com 107 células T CAR+ (expressão de aproximadamente 10% de 19BBz) forneceram 100% de sobrevivência ao comparar o controle e mock. Mesmo com doses reduzidas de linfócitos, como 105 ou 106 , apresentou uma melhora na sobrevida. Também é possível notar variação entre diferentes doadores. Além disso, comparamos o mesmo doador utilizando a abordagem POC e a expansão de células T CAR com anti-CD3/ 8 por 12 dias (metodologia clínica atual), e os resultados se mostraram similares, indicando que a abordagem POC é intercambiável com o trabalho e custo protocolo de expansão. Porém, nos casos de animais enxertados com Nalm-6, houve melhora na sobrevida de animais tratados com 19BBz, demonstrando a necessidade de aperfeiçoamento para abordagens mais amplas. Contudo, esta metodologia mostrou-se potencialmente eficaz no modelo de animais enxertados com RS4;11 e possui menor custo quando comparada à abordagem clínica aprovada para o uso de células T CAR. Esse aspecto poderia conceder maior acesso dos pacientes a essa estratégia de tratamento muito promissora. |
Description: | 129 p.: il. color. |
URI: | https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/12500 |
Appears in Collections: | Dissertações Defendidas no INCA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Desenvolvimento de terapia CAR T para LLA-B usando a abordagem.pdf | 5.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.