Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/14284
Title: | Prevenção primária, diagnóstico precoce e rastreamento do câncer de mama |
Authors: | Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva Instituto Nacional de Câncer (Brasil) INCA |
Keywords: | Neoplasias da Mama Breast Neoplasms Neoplasias de la Mama Prevenção Primária Primary Prevention Prevención Primaria Diagnóstico Precoce Early Diagnosis Diagnóstico Precoz Programas de Rastreamento Mass Screening Tamizaje Masivo |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | INCA |
Abstract: | Sugestão de como publicar os Cards: Clique nos links abaixo para fazer o download dos cards; Publique todas as imagens no mesmo post, em sequência (carrossel), seguindo a ordem dos títulos (outubro-rosa_carrossel-01.jpg, outubro-rosa_carrossel-02.jpg etc.); Utilize o texto a seguir na descrição do post: "Sabia que atividade física e controle do peso e do consumo de bebida alcoólica diminuem o risco do câncer de mama? Arraste as imagens para o lado para informações sobre prevenção primária, diagnóstico precoce e rastreamento desse tipo de câncer. Acesse https://www.gov.br/inca/pt-br/assuntos/cancer/tipos/mama e saiba mais. #OutubroRosa #CancerdeMama" |
URI: | https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/14284 |
Appears in Collections: | Outubro Rosa - 2022 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
outubro_rosa_carrossel-01.jpg | 357.9 kB | JPEG | View/Open | |
outubro_rosa_carrossel-02.jpg | 326.04 kB | JPEG | View/Open | |
outubro_rosa_carrossel-03.jpg | 199.36 kB | JPEG | View/Open | |
outubro_rosa_carrossel-04.jpg | 321.43 kB | JPEG | View/Open | |
outubro_rosa_carrossel-05.jpg | 770.41 kB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.