Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/14661| Título: | Impacto econômico da mortalidade prematura por câncer nos Brics |
| Título(s) alternativo(s): | Rede Câncer 40 |
| Autor(es): | Cancela, Marianna de Camargo Almeida, Liz Maria de |
| Palavras-chave: | Mortalidade Prematura Mortality, Premature Mortalidad Prematura Custos de Cuidados de Saúde Health Care Costs Costos de la Atención en Salud Neoplasias Neoplasms |
| Data do documento: | Mar-2018 |
| Editor: | INCA |
| Citação: | Cancela, Marianna de Camargo; Almeida, Liz Maria de. Impacto econômico da mortalidade prematura por câncer nos Brics. Rede Câncer, Rio de Janeiro, v. 40, p. 32-33, mar. 2018. |
| Descrição: | p. 32-33.: il. color. |
| URI: | https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/14661 |
| Aparece nas coleções: | Rede Câncer 40 |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Artigo.pdf | 465.02 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
