Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/14750| Title: | Rede: em cinco anos, BVS da área de oncologia cresceu e se tornou referência entre as bibliotecas digitais do país |
| Other Titles: | Rede Câncer 38 |
| Authors: | Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva Instituto Nacional de Câncer (Brasil) INCA |
| Keywords: | Bibliotecas Digitais Libraries, Digital Bibliotecas Digitales Neoplasias/prevenção & controle Neoplasms/prevention & control Neoplasias/prevención & control Oncologia Medical Oncology Oncología Médica |
| Issue Date: | Aug-2017 |
| Publisher: | INCA |
| Citation: | INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER (Brasil). Rede: em cinco anos, BVS da área de oncologia cresceu e se tornou referência entre as bibliotecas digitais do país. Rede Câncer, Rio de Janeiro, v. 38, p. 19-21, ago. 2017. |
| Description: | p. 19-21.: il, color. |
| URI: | https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/14750 |
| Appears in Collections: | Rede Câncer 38 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
