Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/15597
Title: | Viabilidade da implementação de testes de HPV como método de rastreamento no sistema único de saúde |
Other Titles: | Viability of implementing HPV tests as a screening method in SUS |
Authors: | Carvalho, Fabiano Lacerda Santos, Leilane Gomes Saldanha, Izani Paes Medrado, Leandro Carvalho, Gysele Guimarães |
Keywords: | Neoplasias do Colo do Útero Uterine Cervical Neoplasms Neoplasias del Cuello Uterino Papillomavirus Humano Human Papillomavirus Viruses Virus del Papiloma Humano Human Papillomavirus DNA Tests Testes de DNA para Papilomavírus Humano Pruebas de ADN del Papillomavirus Humano |
Issue Date: | 2024 |
Citation: | SANTOS, Leilane Gomes. Viabilidade da implementação de testes de HPV como método de rastreamento no sistema único de saúde. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Habilitação em Citopatologia) – Instituto Nacional de Câncer, Rio de Janeiro, 2024 |
Abstract: | Introdução: O câncer é a segunda principal causa de morte no mundo. O câncer de colo do útero é o quarto mais incidente em mulheres no mundo e o terceiro mais incidente nas mulheres brasileiras. A infecção pelo HPV (papilomavírus humano) é um dos principais fatores necessários para o desenvolvimento de neoplasias cérvicovaginais. No Brasil, o rastreio de lesões pré-neoplásicas e neoplásicas atualmente é feito majoritariamente pelo exame de Papanicolau. Em 2021 foram realizados mais de 5 milhões de exames citopatológicos cérvico-vaginais pelo SUS, entretanto, estudos mostram que a sensibilidade desse método é baixa e passível de diversos problemas de coleta e processamento. O rastreio primário utilizando testes moleculares para HPV se mostra uma possível alternativa com melhor acurácia para fins de diagnóstico precoce. Objetivo: Avaliar a viabilidade e a relação custo-benefício da implementação de testes de HPV como método de triagem para o rastreio colpocitológico na rede pública de saúde. Metodologia: Nesta pesquisa, foi feita uma revisão narrativa, descritiva e quanti-qualitativa nas bases de dados em saúde Biblioteca Virtual em Saúde Brasil (BVS) e Pubmed utilizando descritores controlados do DeCS, além de coleta de dados no Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), no período de 2018 a 2022. Considerações Finais: Conclui-se que a implementação de testes de HPV como método primário de rastreio pode trazer maior precisão diagnóstica, além de ser financeiramente viável visto que a ampliação da janela de tempo entre exames e o diagnóstico precoce reduz a necessidade de intervenções onerosas e exames mais frequentes. |
Description: | 48 p.: il. color. |
URI: | https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/15597 |
Appears in Collections: | Citopatologia - TCC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Leilane Santos.pdf | 1.68 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Leilane Santos Slides.pdf | 1.3 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Leilane Gomes Santos - Termo de Autorização.pdf Restricted Access | 96.74 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.