Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/16638
Title: | Ao parar de fumar, é possível lucrar mais de R$ 360 mil investindo, calcula expert em finanças |
Other Titles: | Informativo da CONICQ n. 12 |
Authors: | Comissão Nacional para Implementação da Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco (Brasil). Secretaria Executiva |
Keywords: | Abandono do Hábito de Fumar/economia Smoking Cessation/economics Cese del Hábito de Fumar/economía |
Issue Date: | Aug-2016 |
Publisher: | INCA |
Citation: | COMISSÃO NACIONAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DA CONVENÇÃO-QUADRO PARA O CONTROLE DO TABACO (BRASIL). SECRETARIA EXECUTIVA. Ao parar de fumar, é possível lucrar mais de R$ 360 mil investindo, calcula expert em finanças. Informativo da CONICQ, Rio de Janeiro, v. 12, p. 11-12, ago. 2016. |
Description: | p. 11-12. |
URI: | https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/16638 |
Appears in Collections: | Informativo da CONICQ 12 de 2016 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Informativo da Conicq - n 12 - 2016 (1)-11-12.pdf | 90.36 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.