Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/16914
Title: | Afubra reconhece retração do consumo de cigarro tradicional, e teme cigarro eletrônico: segundo ITGA, avanço do cigarro eletrônico será devastador até 2025 |
Other Titles: | Informativo da CONICQ n. 5 |
Authors: | Comissão Nacional para Implementação da Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco (Brasil). Secretaria Executiva |
Keywords: | Tabagismo Tobacco Use Disorder Tabaquismo Uso de Tabaco Tobacco Use Consumo de Produtos Derivados do Tabaco Consumption of Tobacco-Derived Products Consumo de Productos Derivados del Tabaco Produtos do Tabaco Tobacco Products :Productos de Tabaco Cigarro Sistemas Eletrônicos de Liberação de Nicotina Electronic Nicotine Delivery Systems Sistemas Electrónicos de Liberación de Nicotina Saúde Global Global Health Salud Global |
Issue Date: | Apr-2017 |
Publisher: | INCA |
Citation: | COMISSÃO NACIONAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DA CONVENÇÃO-QUADRO PARA O CONTROLE DO TABACO (BRASIL). SECRETARIA EXECUTIVA. Afubra reconhece retração do consumo de cigarro tradicional, e teme cigarro eletrônico: segundo ITGA, avanço do cigarro eletrônico será devastador até 2025, v. 5, p. 2-3, abr. 2017. |
Description: | p. 2-3 |
URI: | https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/16914 |
Appears in Collections: | Informativo da CONICQ 05 de 2017 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Informativo da Conicq - n 5 - 2017-3.pdf | 461.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.