Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/16980
Title: | Em 2016, uruguaios deixaram de gastar 453 milhões de dólares em cigarro: Jornal El Pais analisou os números da redução uruguaia |
Other Titles: | Informativo da CONICQ n. 3 |
Authors: | Comissão Nacional para Implementação da Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco (Brasil). Secretaria Executiva |
Keywords: | Redução do Consumo de Tabaco Smoking Reduction Reducción del Consumo de Tabaco Comercialização de Produtos Derivados do Tabaco Tobacco-Derived Products Commerce Comercialización de Productos Derivados del Tabaco Produtos do Tabaco Tobacco Products Productos de Tabaco Uruguai Uruguay Uruguay |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | INCA |
Citation: | COMISSÃO NACIONAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DA CONVENÇÃO-QUADRO PARA O CONTROLE DO TABACO (BRASIL). SECRETARIA EXECUTIVA. Chile reduz produção de tabaco em 34,3% e consumo retrai, v. 3, p. 8-9, mar. 2017. Em 2016, uruguaios deixaram de gastar 453 milhões de dólares em cigarro: Jornal El Pais analisou os números da redução uruguaia, v. 3, p. 8, mar. 2017. |
Description: | p. 8 |
URI: | https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/16980 |
Appears in Collections: | Informativo da CONICQ 03 de 2017 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Informativo da Conicq - n 3 - 2017-11.pdf | 418.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.