Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/17311
Title: | A importância do diagnóstico da síndrome do ovário policístico para a propedêutica clínica em achados citológicos de atipias glandulares endometriais |
Authors: | Cruz, Thiago de Souza Melo, Carla Marice Oliveira Saldanha, Izani Paes |
Keywords: | Citologia Cytology Citología Citopatologia Síndrome do Ovário Policístico Polycystic Ovary Syndrome Síndrome del Ovario Poliquístico Neoplasias do Endométrio Endometrial Neoplasms Neoplasias Endometriales Hiperplasia Endometrial Endometrial Hyperplasia Protocolos Clínicos Clinical Protocols |
Issue Date: | 2025 |
Citation: | MELO, Carla Marice Oliveira. A importância do diagnóstico da síndrome do ovário policístico para a propedêutica clínica em achados citológicos de atipias glandulares endometriais. Orientadores: Thiago de Souza Cruz e Izani Paes Saldanha. 2025. 26f. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Educação Profissional Técnica de Nível Médio Habilitação em Citopatologia) - Instituto Nacional de Câncer, Rio de Janeiro, 2025. |
Abstract: | Introdução: O útero, órgão que compõe o sistema reprodutor feminino, é anatomicamente constituído por dois segmentos: corpo, formado por 3 camadas (endométrio, miométrio e adventícia ou serosa) e o colo que corresponde a porção inferior, responsável pela comunicação entre a vagina e a cavidade uterina através da endocérvice. As células glandulares endocervicais e endometriais podem ser observadas citologicamente através do exame de Papanicolau quando a coleta para a confecção do esfregaço contempla a endocérvice e quando há descamação do endométrio, respectivamente. Tanto as células endocervicais quanto as endometriais, dependem da ação dos hormônios estrogênio e progesterona, que regulam suas atividades, crescimento e diferenciação. Na citologia, estas células são classificadas como atípicas quando apresentam alterações nucleares superiores a alterações inflamatórias, reparativas e reativas, porém, inferiores às características necessárias para um diagnóstico de adenocarcinoma in situ ou invasor. A propedêutica básica preconizada para as pacientes com atipias glandulares (AGCs) é a colposcopia juntamente com a coleta do material cervical. Em casos de pacientes acima de 35 anos, é recomendada avaliação endometrial, que pode ser feita através de exames de ultrassonografia e/ou anatomopatológicos. A sociedade americana de colposcopia propôs para o consenso de Bethesda de 2006 a inclusão de novas propedêuticas endometriais em casos de AGCs. Dentre elas: condições de anovulação crônica como a síndrome do ovário policístico. Diante disso, compreender a fisiopatologia da SOP e sua possível correlação com o diagnóstico de AGCs em exames citológicos cervicais apresenta-se como um importante auxílio para a definição de uma propedêutica clínica pertinente. Objetivo geral: Enfatizar a importância do diagnóstico da SOP para a propedêutica de mulheres com AGCs. Metodologia: Este trabalho trata-se de uma revisão narrativa, onde o levantamento dos artigos consistiu em realizar uma busca livre nas base de dados científico Scientific Eletronic Library Online (Scielo) e uma busca a partir do mapeamento dos descritores autorizados nos vocabulários da saúde DECS e MESH nas bases de dados em saúde Biblioteca Virtual em Saúde Prevenção e Controle de Câncer (BVS Prevenção) e Medline via Pubmed. Considerações finais: A exposição do endométrio ao estrogênio sem oposição da progesterona, está relacionada à hiperplasia e ao adenocarcinoma endometrial, por isso, o diagnóstico da SOP associado a outros exames complementares, auxilia na investigação de lesões endometriais em pacientes com AGC. |
Description: | 28 f,: il. color. |
URI: | https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/17311 |
Appears in Collections: | Citopatologia - TCC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_Carla_SOP E AGC_rev Iza 10012025.docx (1).pdf Restricted Access | 2.69 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Carla_Melo_citopatologia-rev Iza 07022025.pptx.pdf Restricted Access | 1.48 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
TERMO_DE_AUTORIZACAO_DE_PUBLICACAO_assinado.pdf Restricted Access | 159.84 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.