Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/17557
Title: | Determinantes da qualidade de cuidado no tratamento do câncer de mama em uma coorte de mulheres brasileiras e relatório técnico conclusivo |
Authors: | Thuler, Luiz Claudio Santos Lima, Anne Dominique Nascimento Bines, José |
Keywords: | Neoplasias da Mama Breast Neoplasms Neoplasias de la Mama Qualidade da Assistência à Saúde Quality of Health Care Calidad de la Atención de Salud Saúde Pública Public Health Salud Pública |
Issue Date: | 2025 |
Citation: | LIMA, Anne Dominique Nascimento. Determinantes da qualidade de cuidado no tratamento do câncer de mama em uma coorte de mulheres brasileiras e relatório técnico conclusivo. Orientador: Luiz Claudio Santos Thuler. 2025. 97f. Dissertação (Mestrado Profissional em Saúde Coletiva e Controle do Câncer) – Instituto Nacional de Câncer: Rio de Janeiro, 2025. |
Abstract: | Introdução: Apesar dos avanços significativos no tratamento do câncer de mama, a doença continua sendo uma das principais causas de mortalidade relacionada ao câncer entre mulheres no Brasil. Vários fatores, incluindo diagnóstico tardio, disparidades socioeconômicas e acesso ao tratamento, contribuem para essa alta taxa de mortalidade. Para garantir resultados ideais para pacientes com câncer de mama, é crucial monitorar e avaliar a qualidade do atendimento fornecido. Objetivo: Avaliar a qualidade do tratamento do câncer de mama em um hospital público brasileiro empregando diversas medidas de qualidade e identificando fatores associados a atrasos no início da terapia. Métodos: Estudo de coorte retrospectivo de pacientes com câncer de mama tratadas no Hospital do Câncer III-Instituto Nacional de Câncer (HCIII/INCA) de abril de 2016 a outubro de 2018, com estágios I a III. As três medidas de qualidade da ASCO foram usadas para avaliação, juntamente com a adesão à lei dos 60 dias e a indicação para iniciar a quimioterapia adjuvante em 120 dias de acordo com as diretrizes da ESMO. Para avaliar a associação entre as variáveis de exposição e o desfecho, foi construído um modelo de regressão logística, obtendo a razão de chances (Odds ratio - OR) como medida de efeito. As variáveis que apresentaram p<0,20 na análise univariada foram incluídas no modelo de regressão logística múltipla (Foward stepwise), e aquelas com p<0,05 permaneceram no modelo final. Resultados: Entre 718 mulheres com câncer de mama receptor hormonal positivo, 35% iniciaram terapia endócrina em até 365 dias do diagnóstico. Das 254 pacientes submetidas à cirurgia conservadora, 23,6% iniciaram radioterapia no mesmo período. Apenas 39% das 544 pacientes elegíveis a quimioterapia neoadjuvante e 1,7% das 418 com indicação de cirurgia up-front iniciaram o tratamento em até 60 dias. Mulheres com tumores luminais do tipo A apresentaram maior chance de conformidade com radioterapia (OR 0,47; IC 95% 0,32- 0,69; p<0,001) e terapia endócrina (OR 0,32; IC 95% 0,16-0,61; p<;0,001). Foi evidenciado maior risco de não conformidade com terapia endócrina em mulheres com menos de 60 anos (OR 1,96; IC 95% 1,38-2,80; p<0,001), com doença em estágio localmente avançado (OR 5,47; IC 95% 3,80-7,87; p<0,001) e aquelas que receberam radioterapia adjuvante (OR 1,54; IC 95% 1,03-2,31; p<0,003). Mulheres com doença em estágio localmente avançado apresentaram maior risco de não conformidade com a radioterapia (OR 20,24; IC 95% 2,69-152,05; p<0,003). Mulheres com menos de 60 anos (OR 1,80; IC 95% 1,03-3,15; p<0,001), doença localmente avançada (2,56; IC 95% 1,13-5,80; p=0,024) e hormonioterapia adjuvante (OR 2,38; IC 95% 1,50-3,76; p<0,001) aumentaram a chance de não conformidade de iniciar quimioterapia em 60 dias. Conclusão: Este estudo destaca as deficiências na conformidade desta unidade hospitalar brasileira com as métricas de qualidade internacionais e nacionais para o tratamento do câncer de mama. A qualidade da terapia adjuvante requer melhorias, particularmente a entrega oportuna de radioterapia, terapia endócrina e quimioterapia adjuvante. Atrasos em qualquer etapa podem impactar negativamente os resultados do paciente. Além disso, as métricas de qualidade futuras devem abordar especificamente as restrições de recursos presentes no sistema público brasileiro. |
Description: | 91 f: il. color. |
URI: | https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/17557 |
Appears in Collections: | Dissertações Defendidas no INCA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Anne_Lima dissertação.pdf Restricted Access | 3.33 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Termo_autorizacao___dissertacao.pdf Restricted Access | 549.73 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Relatorio_Tecnico_Conclusivo___PTT___ANNE.pdf Restricted Access | 2.31 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Termo_de_autorizacao_PTT_relatotiotecnico.pdf Restricted Access | 794.98 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.