Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/17998Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Instituto Nacional de Câncer (Brasil) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-16T18:03:53Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-16T18:03:53Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | BOLETIM INFORMATIVO GIRO NA REDE. Rio de Janeiro: INCA, n. 1, 2026, p. 22. Semestral. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/17998 | - |
| dc.description | 21 f. : il. color. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Esta edição do Boletim Giro na Rede apresenta algumas ações realizadas durante o ano de 2025, com ênfase no 2o semestre. O Boletim tem sido mais uma ferramenta de divulgação das principais notícias e ações desenvolvidas no âmbito do Programa Nacional de Controle do Tabagismo (PNCT) no Brasil. Caso tenha interesse, acesse a edição anterior em https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/17601 . Diferentemente dos anteriores, em que a Coordenação Nacional inseriu algumas ações dos Estados, neste, foram os próprios Estados que enviaram suas contribuições. Boa leitura! | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | INCA | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | 1; | - |
| dc.subject | Controle do Tabagismo | pt_BR |
| dc.subject | Tobacco Control | pt_BR |
| dc.subject | Control del Tabaco | pt_BR |
| dc.subject | Crescimento Sustentável | pt_BR |
| dc.subject | Sustainable Growth | pt_BR |
| dc.subject | Crecimiento Sostenible | pt_BR |
| dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
| dc.subject | Racismo Sistêmico | pt_BR |
| dc.subject | Systemic Racism | pt_BR |
| dc.subject | Racismo Sistemático | pt_BR |
| dc.subject | Tabagismo | pt_BR |
| dc.subject | Tobacco Use Disorder | pt_BR |
| dc.subject | Tabaquismo | pt_BR |
| dc.subject | Tributação de Produtos Derivados do Tabaco | pt_BR |
| dc.subject | Taxation of the Tobacco-Derived Products | pt_BR |
| dc.subject | Tributación de los Productos Derivados del Tabaco | pt_BR |
| dc.subject | Abandono do Uso de Tabaco | pt_BR |
| dc.subject | Tobacco Use Cessation | pt_BR |
| dc.subject | Cese del Uso de Tabaco | pt_BR |
| dc.subject | Sistemas Eletrônicos de Liberação de Nicotina | pt_BR |
| dc.subject | Electronic Nicotine Delivery Systems | pt_BR |
| dc.subject | Sistemas Electrónicos de Liberación de Nicotina | pt_BR |
| dc.subject | Meio Ambiente | pt_BR |
| dc.subject | Environment | pt_BR |
| dc.subject | Ambiente | pt_BR |
| dc.subject | Impacto Ambiental | pt_BR |
| dc.subject | Indústria do Tabaco | pt_BR |
| dc.subject | Tobacco Industry | pt_BR |
| dc.subject | Industria del Tabaco | pt_BR |
| dc.subject | Prevenção do Hábito de Fumar | pt_BR |
| dc.subject | Smoking Prevention | pt_BR |
| dc.subject | Prevención del Hábito de Fumar | pt_BR |
| dc.title | Boletim Giro na Rede | pt_BR |
| dc.Type | Other | pt_BR |
| dc.degree.grantor | INCA | pt_BR |
| dc.degree.department | Coordenação de Prevenção e Vigilância | pt_BR |
| dc.degree.program | Divisão de Controle do Tabagismo | pt_BR |
| Appears in Collections: | Informativos da Área de Controle de Tabagismo | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Boletim Giro na Rede 2025 - 2o semestre_final.pdf | 4.58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
