Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/2422Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Noronha, Isabele da Rosa | - |
| dc.contributor.author | Jomar, Rafael Tavares | - |
| dc.date.accessioned | 2021-06-24T19:09:03Z | - |
| dc.date.available | 2021-06-24T19:09:03Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://sr-vmlxaph03:8080/jspui/handle/123456789/2422 | - |
| dc.publisher | INCA | pt_BR |
| dc.title | Sobrevida e Fatores Prognósticos de Pacientes com Sarcoma de Kaposi Tratados em Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia | pt_BR |
| Appears in Collections: | Pôsteres publicados pela Área de Edição e Produção de Materiais Técnico-científicos | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Isabele Rosa.pdf | 589.62 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
