Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/2606Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Fireman, Kelly de Menezes | - |
| dc.contributor.author | Torres, Daniele Medeiros | - |
| dc.contributor.author | Bergmann, Anke | - |
| dc.contributor.author | Thuler, Luiz Claudio Santos | - |
| dc.date.accessioned | 2021-06-30T20:49:56Z | - |
| dc.date.available | 2021-06-30T20:49:56Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://sr-vmlxaph03:8080/jspui/handle/123456789/2606 | - |
| dc.publisher | INCA | pt_BR |
| dc.title | Perfil funcional e qualidade de vida das mulheres encaminhadas à radioterapia adjuvante para tratamento do câncer de mama | pt_BR |
| Appears in Collections: | Pôsteres publicados pela Área de Edição e Produção de Materiais Técnico-científicos | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Kelly poster 2.pdf | 845.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
