Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/2617| Título: | Dose reduction, relative dose intensity and treatment toxicity in cervical cancer patients under cisplatin and radiotherapy treatment |
| Autor(es): | Poltronieri, Taiara Scopel Mota, Amanda Pereira Chaves, Gabriela Villaça |
| Data do documento: | 2019 |
| Editor: | INCA |
| URI: | https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/2617 |
| Aparece nas coleções: | Pôsteres publicados pela Área de Edição e Produção de Materiais Técnico-científicos |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Taiara.pdf | 831.64 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
