Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/2746| Título : | Cyto-molecular studies and novel KMT2A-AFDN sequencing data in a pro-b-all infant: discussing the difference between acute leukemias treatment protocols |
| Autor : | Matos, Roberto Rodrigues Capela de Monteso, Kelly Cristina de Assis Rocha, Moisés Martins da Ferreira, Gerson Moura Rouxinol, Mainá Meyer, Claus Marschalek, Rolf Binato, Renata Silva, Maria Luiza Macedo Land, Marcelo Gerardin Poirot |
| Fecha de publicación : | 2019 |
| Editorial : | INCA |
| URI : | https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/2746 |
| Aparece en las colecciones: | Pôsteres publicados pela Área de Edição e Produção de Materiais Técnico-científicos |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Roberto poster 3.pdf | 827.71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
