Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/3196| Título: | Label-free proteomic analysis in bone marrow mesenchymal stromal cells from patients with myelodysplastic syndrome revealed new insights into the leukemic evolution |
| Autor(es): | Fernandez, Teresa de Souza Binato, Renata Pizzatti, Luciana Lemos, Gabriela Lovatel, Viviane Lamim Bouzas, Luis Fernando da Silva Abdelhay, Eliana Saul Furquim Werneck |
| Data do documento: | 2019 |
| Editor: | INCA |
| URI: | https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/3196 |
| Aparece nas coleções: | Pôsteres publicados pela Área de Edição e Produção de Materiais Técnico-científicos |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Teresa.pdf | 1.25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
