Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/3239Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Santos, Valdete Oliveira | - |
| dc.contributor.author | Pinto, Eriane Nascimento | - |
| dc.contributor.author | Santiago, Diana Aragão | - |
| dc.contributor.author | Carvalho, Ricardo Vianna de | - |
| dc.contributor.author | Carvalho, Wanda Lycia Amaral | - |
| dc.contributor.author | Sandes, Valcieny de Souza | - |
| dc.date.accessioned | 2021-07-08T13:41:04Z | - |
| dc.date.available | 2021-07-08T13:41:04Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://sr-vmlxaph03:8080/jspui/handle/123456789/3239 | - |
| dc.title | Implantação de taxas de gravidade e probabilidade para investigação de incidentes: relato de experiência | pt_BR |
| Appears in Collections: | Pôsteres publicados pela Área de Edição e Produção de Materiais Técnico-científicos | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Valdete.pdf | 99.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
