Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/3522| Título: | Frequência de alelos e haplótipos HLA de cordões armazenados no BSCUP/INCA |
| Autor(es): | Vieira, Pedro Felipe Couto Bouzas, Luis Fernando da Silva Lerner, Decio Braga, Flavio Henrique Paraguassu Lira, Carla Cristina Pedrosa de Baiense, Luciglei Nazareth |
| Data do documento: | 2018 |
| Editor: | INCA |
| URI: | https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/3522 |
| Aparece nas coleções: | Pôsteres publicados pela Área de Edição e Produção de Materiais Técnico-científicos |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Pedro_3.pdf | 924.61 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
