Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/3524
Title: | Quantificação dos transcritos BCR-ABL1 como valor preditivo de recaída ao transplante de células-tronco hematopoiéticas em pacientes com leucemia mieloide crônica |
Authors: | Bonecker, Simone Amaral, Natalia Padilha, Telma Tavares, Rita de Cássia Barbosa da Silva Gutiyama, Luciana Mayumi Renault, Ilana Zalcberg |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | INCA |
URI: | http://sr-vmlxaph03:8080/jspui/handle/123456789/3524 |
Appears in Collections: | Pôsteres publicados pela Área de Edição e Produção de Materiais Técnico-científicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Simone Poster 1.pdf | 1.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.