Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/3738Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Alves, Julia Araújo | - |
| dc.contributor.author | Giardini, Isabela | - |
| dc.contributor.author | Otero, Ubirani Barros | - |
| dc.contributor.author | Ferraris, Fausto Klabund | - |
| dc.contributor.author | Poça, Katia Soares da | - |
| dc.contributor.author | Mello, Marcia Sarpa de Campos | - |
| dc.date.accessioned | 2021-08-20T16:56:41Z | - |
| dc.date.available | 2021-08-20T16:56:41Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://sr-vmlxaph03:8080/jspui/handle/123456789/3738 | - |
| dc.publisher | INCA | pt_BR |
| dc.title | Trabalhadores de postos de combustíveis do centro e zona sul do município do rio de janeiro apresentam aumento na frequência de micronúcleos, um indicador de efeito genotóxico | pt_BR |
| Appears in Collections: | Marcia Sarpa de Campos Mello Pôsteres publicados pela Área de Edição e Produção de Materiais Técnico-científicos | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Julia Araujo.pdf | 11.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
