Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/3893| Título : | Association between long interspersed nuclear element-1 methylation levels and relapse in Wilms tumors |
| Autor : | Pereira, Bruna Maria de Sá Azevedo, Rafaela Montalvão de Faria, Paulo Antonio Silvestre de Silva, Neimar de Paula Nicolau Neto, Pedro Maschietto, Mariana Camargo, Beatriz de Lima, Sheila Coelho Soares |
| Fecha de publicación : | 2017 |
| Editorial : | INCA |
| URI : | https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/3893 |
| Aparece en las colecciones: | Pôsteres publicados pela Área de Edição e Produção de Materiais Técnico-científicos |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Bruna Sá_poster1.pdf | 1.16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
