Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/3937| Título : | Determination of HLA-A, B and C by next generation sequencing and affinity prediction with HIV-1 epitopes of patients from different regions of Brazil |
| Autor : | Prellwitz, Isabel Maria Alves, Brunna Luiza Misael Siqueira, Juliana Domett Abreu, Hector Nicolas Seuánez Monteiro, Marianne da Silva Rocha, Sayonara Machado, Elizabeth Stankiewicz Soares, Marcelo Alves Soares, Esmeralda Augusta Jardim Machado |
| Fecha de publicación : | 2017 |
| Editorial : | INCA |
| URI : | https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/3937 |
| Aparece en las colecciones: | Pôsteres publicados pela Área de Edição e Produção de Materiais Técnico-científicos |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Isabel Prellwitz.pdf | 1.6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
