Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/3939| Título: | Prognostic value of HER2 overexpression in gastric and esophagogastric jJunction adenocarcinomas |
| Autor(es): | Oliveira, Ivanir Martins de Chimelli, Leila Maria Cardão Pinto, Luis Felipe Ribeiro |
| Data do documento: | 2017 |
| Editor: | INCA |
| URI: | https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/3939 |
| Aparece nas coleções: | Pôsteres publicados pela Área de Edição e Produção de Materiais Técnico-científicos |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Ivanir Martins.pdf | 5.68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
