Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/3962| Título: | HLA-A, HLA-B, AND HLA-DRB1 haplotype frequencies from the brazilian registry of bone marrow recipients (REREME) |
| Autor(es): | Torres, Leandro Bouzas, Luis Fernando da Silva Abdelhay, Eliana Saul Furquim Werneck |
| Data do documento: | 2017 |
| Editor: | INCA |
| URI: | https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/3962 |
| Aparece nas coleções: | Pôsteres publicados pela Área de Edição e Produção de Materiais Técnico-científicos |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Leandro Torresfinal.pdf | 954.99 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
