Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/4199| Título: | Impact of number of positive lymph nodes and lymph node ratio on survival of women with node-positive breast cancer |
| Autor(es): | Tonellotto, Fabiana Thuler, Luiz Claudio Santos Bergmann, Anke |
| Data do documento: | 2018 |
| Editor: | INCA |
| URI: | https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/4199 |
| Aparece nas coleções: | Pôsteres publicados pela Área de Edição e Produção de Materiais Técnico-científicos |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Fabiana Tonelloto.pdf | 1.09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
