Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/4522Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bueno, Ryenne Banolas | - |
| dc.contributor.author | Saint’Yves, Thalis Leon de Ávila | - |
| dc.date.accessioned | 2021-11-18T14:48:18Z | - |
| dc.date.available | 2021-11-18T14:48:18Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://sr-vmlxaph03:8080/jspui/handle/123456789/4522 | - |
| dc.publisher | INCA | pt_BR |
| dc.title | Caracterização de um sistema dosimétrico de luminescência opticamente estimulada (OSL) para tomografia computadorizada | pt_BR |
| Appears in Collections: | Pôsteres publicados pela Área de Edição e Produção de Materiais Técnico-científicos | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ryenne.pdf | 207.25 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
