Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/4581
Title: | Prevalência de cariótipos complexos em um estudo consecutivo de 146 crianças brasileiras com leucemia linfoblástica aguda: um estudo convencional e molecular |
Authors: | Garcia, Daniela Ribeiro Ney Moreti, Angelica Caetano Batista, Elaine Cifoni Othman, Moneeb A. K. Rittscher, Katharina Souza, Mariana Tavares de Matos, Roberto Rodrigues Capela de Abdelhay, Eliana Saul Furquim Werneck Ribeiro, Raul Corrêa Liehr, Thomas Land, Marcelo Gerardin Poirot Silva, Maria Luiza Macedo |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | INCA |
URI: | http://sr-vmlxaph03:8080/jspui/handle/123456789/4581 |
Appears in Collections: | Pôsteres publicados pela Área de Edição e Produção de Materiais Técnico-científicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Daniela Garcia 2.pdf | 27.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.