Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/4856
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gasparini, Brenda | - |
dc.contributor.author | Monteiro, Gina Torres Rego | - |
dc.contributor.author | Koifman, Sergio | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-13T17:06:41Z | - |
dc.date.available | 2022-01-13T17:06:41Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.issn | 2358-291X | - |
dc.identifier.uri | http://sr-vmlxaph03:8080/jspui/handle/123456789/4856 | - |
dc.description | 2013, Rio de Janeiro, 21 (3): 272-80 | - |
dc.description.abstract | Objetivo: Foi descrever o padrão da mortalidade por tumores do sistema nervoso central em crianças e adolescentes do município do Rio de Janeiro, Brasil, no período 1980–2009. Métodos: Dados dos óbitos foram extraídos do Sistema de Informação sobre Mortalidade. Foram calculadas taxas brutas de mortalidade e específicas por sexo e faixa etária. Para a análise de tendência, utilizaram-se modelos de regressão polinomial e estimativa da variação percentual anual. Resultados: Entre 1980 e 2009, os tumores do sistema nervoso central representaram 23% do total de óbitos por neoplasias no município do Rio de Janeiro em menores de 20 anos. Desses óbitos, 54,7% ocorreram no sexo masculino, 90,8% tinham localização encefálica e 87,7% eram malignos. No período, a mortalidade diminuiu 1,5% ao ano. A maior taxa foi 2,25/100000, em 1984, e a menor 0,68/100000, em 2008. Conclusão: Os tumores do sistema nervoso central em crianças e adolescentes representam hoje um problema de saúde pública, não obstante a queda da mortalidade observada no período estudado no município do Rio de Janeiro. Para avaliar se a diminuição da mortalidade é decorrente da redução na incidência ou da melhoria no tratamento desses tumores, seria importante realizar outros estudos que possam desvendar fatores associados ao seu desenvolvimento, diagnóstico e condutas terapêuticas. | - |
dc.publisher | Cad. Saúde Colet. | pt_BR |
dc.subject | Mortalidade | pt_BR |
dc.subject | Mortality | pt_BR |
dc.subject | Neoplasias | pt_BR |
dc.subject | Neoplasms | pt_BR |
dc.subject | Sistema Nervoso Central | pt_BR |
dc.subject | Central Nervous System | pt_BR |
dc.subject | Criança | pt_BR |
dc.subject | Child | pt_BR |
dc.subject | Adolescente | pt_BR |
dc.subject | Adolescent | pt_BR |
dc.title | Mortalidade por tumores do sistema nervoso central em crianças e adolescentes no Rio de Janeiro, Brasil, 1980–2009 | pt_BR |
dc.title.alternative | Mortality from central nervous system tumors in children and adolescents in the city of Rio de Janeiro, Brazil, 1980–2009 | pt_BR |
dc.Type | Article | pt_BR |
dc.description.abstracten | Objective: It was to describe the pattern of mortality from central nervous system tumors in children and adolescents in the city of Rio de Janeiro, Brazil, 1980–2009. Methods: Mortality data were extracted from the Mortality Information System. Crude, sex-specific and age-specific mortality rates were calculated. For trend analyses, we used polynomial regression models and the estimated annual percent change. Results: Between 1980 and 2009, CNS tumors accounted for 23% of total deaths from cancer in Rio de Janeiro in individuals with less than 20 years. Of these deaths, 54.7% were in males, 90.8% had tumor located in the brain and 87.7% were malignant. Over this period, mortality decreased 1.5% annually. The highest rate was 2.25/100,000, in 1984, and the lowest was 0.68/100,000, in 2008. Conclusion: The CNS tumors in children and adolescents currently represent a public health problem in the municipality of Rio de Janeiro, despite the decrease in mortality observed during the study period. To assess whether the decrease in mortality was due to the tumor incidence reduction or treatment improvement, further research is needed to explore the factors associated to brain cancer development, diagnosis and therapeutic results. | - |
Appears in Collections: | Artigos de Periódicos da área de Enfermagem |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mortalidade por tumores do sistema nervoso central em crianças e adolescentes no Rio de Janeiro.pdf | 260.14 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.