Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/4856
Title: | Mortalidade por tumores do sistema nervoso central em crianças e adolescentes no Rio de Janeiro, Brasil, 1980–2009 |
Other Titles: | Mortality from central nervous system tumors in children and adolescents in the city of Rio de Janeiro, Brazil, 1980–2009 |
Authors: | Gasparini, Brenda Monteiro, Gina Torres Rego Koifman, Sergio |
Keywords: | Mortalidade Mortality Neoplasias Neoplasms Sistema Nervoso Central Central Nervous System Criança Child Adolescente Adolescent |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Cad. Saúde Colet. |
Abstract: | Objetivo: Foi descrever o padrão da mortalidade por tumores do sistema nervoso central em crianças e adolescentes do município do Rio de Janeiro, Brasil, no período 1980–2009. Métodos: Dados dos óbitos foram extraídos do Sistema de Informação sobre Mortalidade. Foram calculadas taxas brutas de mortalidade e específicas por sexo e faixa etária. Para a análise de tendência, utilizaram-se modelos de regressão polinomial e estimativa da variação percentual anual. Resultados: Entre 1980 e 2009, os tumores do sistema nervoso central representaram 23% do total de óbitos por neoplasias no município do Rio de Janeiro em menores de 20 anos. Desses óbitos, 54,7% ocorreram no sexo masculino, 90,8% tinham localização encefálica e 87,7% eram malignos. No período, a mortalidade diminuiu 1,5% ao ano. A maior taxa foi 2,25/100000, em 1984, e a menor 0,68/100000, em 2008. Conclusão: Os tumores do sistema nervoso central em crianças e adolescentes representam hoje um problema de saúde pública, não obstante a queda da mortalidade observada no período estudado no município do Rio de Janeiro. Para avaliar se a diminuição da mortalidade é decorrente da redução na incidência ou da melhoria no tratamento desses tumores, seria importante realizar outros estudos que possam desvendar fatores associados ao seu desenvolvimento, diagnóstico e condutas terapêuticas. |
Description: | 2013, Rio de Janeiro, 21 (3): 272-80 |
URI: | http://sr-vmlxaph03:8080/jspui/handle/123456789/4856 |
ISSN: | 2358-291X |
Appears in Collections: | Artigos de Periódicos da área de Enfermagem |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mortalidade por tumores do sistema nervoso central em crianças e adolescentes no Rio de Janeiro.pdf | 260.14 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.