Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/5050Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva | - |
| dc.contributor.author | Instituto Nacional de Câncer (Brasil) | - |
| dc.contributor.author | INCA | - |
| dc.date.accessioned | 2022-02-09T17:37:09Z | - |
| dc.date.available | 2022-02-09T17:37:09Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://sr-vmlxaph03:8080/jspui/handle/123456789/5050 | - |
| dc.description.abstract | Este infográfico explica à população como o consumo excessivo de carne processada e de carne e vermelha pode causar câncer (principalmente o de intestino). | pt_BR |
| dc.publisher | INCA | pt_BR |
| dc.subject | Carne Vermelha | pt_BR |
| dc.subject | Red Meat | pt_BR |
| dc.subject | Indústria da Carne | pt_BR |
| dc.subject | Meat Industry | pt_BR |
| dc.subject | Neoplasias Intestinais | pt_BR |
| dc.subject | Intestinal Neoplasms | pt_BR |
| dc.subject.other | Carnes Processadas | - |
| dc.subject.other | Processed Meats | - |
| dc.title | Evitar carnes processadas e limitar carnes vermelhas são formas de se proteger do câncer | pt_BR |
| dc.Type | Image | pt_BR |
| Appears in Collections: | Infográficos da área Alimentação, Nutrição, Atividade Física e Câncer | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 13out-infografico-nutricao-limitar-carnes_1.pdf | 551.6 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
