Todas as informações contidas nessa subcomunidade podem ser utilizadas em trabalhos acadêmicos e/ou técnico-científicos de acesso aberto, desde que citada a fonte, preservando o direito dos autores.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 147
Issue Date | Title | Author(s) |
2021 | The pterocarpanquinone LQB‑118 compound induces apoptosis of cytarabine‑resistant acute myeloid leukemia cells | Pereira, Thais Hancio; Mazzoccoli, Luciano; Guimarães, Gustavo Henrique Cardoso; Robaina, Marcela Cristina da Silva; Mendonça, Bruna dos Santos; Moraes, Gabriela Nestal de; Monte-Mór, Bárbara da Costa Reis; Gutiyama, Luciana Mayumi; Carvalho, Luíze Otero de; Daher Netto, Chaquip; Costa, Paulo Roberto Ribeiro; Faria, Fernanda Costas Casal de |
2023 | T-type Ca2+ channels and their relationship with pre-neoplastic and neoplastic lesions in the human breast | Aguiar, Flávia; Rhana, Paula; Bloise, Enrrico; Nunes, Cristiana Buzelin; Rodrigues, Andreia Laura; Ferreira, Enio; Departamento de Patologia, Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil; Programa de Imunologia e Biologia Tumoral, Instituto Nacional de Câncer, Rio de Janeiro, RJ, Brasil; Department of Physiology and Membrane Biology, University of California Davis, Davis, CA, USA; Departamento de Morfologia, Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil; Departamento de Anatomia Patológica e Medicina Legal, Faculdade de Medicina, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil; Departamento de Bioquímica e Imunologia, Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil; Departamento de Patologia, Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil |
2023 | The intracellular and secreted sides of osteopontin and their putative physiopathological roles | Bastos, Ana Clara Santos da Fonseca; Gomes, Amanda Vitória Pampolha; Silva, Gabriela Ribeiro; Emerenciano, Mariana; Ferreira, Luciana Bueno; Gimba, Etel Rodrigues Pereira; Grupo de Hemato-Oncologia Molecular, Coordenação de Pesquisa, Instituto Nacional de Câncer, Rio de Janeiro. Brazil.; Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Oncologia, Instituto Nacional de Câncer, Rio de Janeiro.Brazil.; rograma de Carcinogênese Molecular, Coordenação de Pesquisa e Inovação, Instituto Nacional de Câncer (INCA), Rio de Janeiro. Brazil.; Programa de Pós-Graduação em Ciências Biomédicas, Fisiologia e Farmacologia, Instituto Biomédico, Niterói. Brazil.; Departamento de Ciências da Natureza, Universidade Federal Fluminense, Rio das Ostras, Brazil. |
2023 | First use of antineoplastic agents in women with breast cancer in the state of Rio de Janeiro, Brazil | Castro, Claudia Garcia Serpa Osorio de; Santos, Ranailla Lima Bandeira dos; Silva, Mario Jorge Sobreira da; Pepe, Vera Lúcia Edais; Sergio Arouca National School of Public Health/Oswaldo Cruz Foundation, Rio de Janeiro, Brazil.; Department of Pharmaceutical Policies and Pharmaceutical Services, Sergio Arouca National School of Public Health/Oswaldo Cruz Foundation, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil.; National Cancer Institute, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil.; Department of Health Planning and Administration, Sergio Arouca National School of Public Health/Oswaldo Cruz Foundation, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil. |
2023 | Editorial: Tumor microenvironment immunophenotypes and disease progression | Monteiro, Ana Carolina; Lepique, Ana Paula; Bonamino, Martín Hernán; Fuertes, Mercedes Beatriz; Osteo and tumor immunology laboratory (LOIT), Biology Institute (EGB), Fluminense Federal University (UFF), Rio de Janeiro, Brazil.; Laboratory on Thymus Research, Oswaldo Cruz Foundation, Rio de Janeiro, Brazil.; Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, Department of Immunology, São Paulo, Brazil.; Programa de Carcinogeênese Molecular, National Cancer Institute (INCa), Rio de Janeiro, Brazil.; Vice-presidência de pesquisa e coleções biológicas, Oswaldo Cruz Foundation, Rio de Janeiro, Brazil.; Laboratorio de Fisiopatología de la Inmunidad Innata, Instituto de Biología y Medicina Experimental (IBYME), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Buenos Aires, Argentina |
2021 | Hallmarks of aging in macrophages: consequences to skin inflammaging | Guimarães, Gabriela Rapozo; Almeida, Palloma Porto; Santos, Leandro de Oliveira; Rodrigues, Leane Perim; Carvalho, Juliana Lott de; Boroni, Mariana; Laboratory of Bioinformatics and Computational Biology, Division of Experimental and Translational Research, Brazilian National Cancer Institute (INCA), Rio de Janeiro. Brazil.; Genomic Sciences and Biotechnology Program, Catholic University of Brasilia, Brasilia. Brazil.; Faculty of Medicine, University of Brasilia, Brasilia, Brazil.; Experimental Medicine Research Cluster (EMRC), University of Campinas (UNICAMP), Campinas, Brazil. |
2020 | Diagnosis of subepithelial lesions: Should we rest on pieces? | Guaraldi, Simone; Maluf Filho, Fauze; Instituto Nacional de Cancer, Rio de Janeiro, Brazil. |
2021 | Correlation between the number of false positive variants and the quality of results using Ion Torrent PGM™ sequencing to screen BRCA genes | Moreira, Tiago César Gouvêa; Spínola, Pricila da Silva.; Rezende, Micheline Campos; Freitas, Carla Simone Moreira de; Mury, Fábio Borges; Bonvicino, Cibele Rodrigues; Agostinho, Luciana de Andrade; Hospital do Câncer de Muriaé, Fundação Cristiano Varella, Muriaé, Brazil; Centro Universitário UNIFAMINAS, Muriaé, Brazil.; Divisão de Genética, Instituto Nacional do Câncer, Rio de Janeiro, Brazil; Programa de Pós-Graduação em Genética, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil.; Hospital do Câncer de Muriaé, Fundação Cristiano Varella, Muriaé, Brazil; Instituto de Ensino e Pesquisa Santa Casa BH, Belo Horizonte, Brazil.; Thermo Fisher Scientific, São Paulo, Brazil.; UNIFAMINASHospital do Câncer de Muriaé, Fundação Cristiano Varella, Muriaé, Brazil; Centro Universitário UNIFAMINAS, Muriaé, Brazil; Programa de Pós-Graduação em Neurologia, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro Rio de Janeiro, Brazil. |
2022 | New insights on familial colorectal cancer type X syndrome | Garcia, Felipe Antonio de Oliveira; Andrade, Edilene Santos de; Galvão, Henrique de Campos Reis; Sábato, Cristina da Silva; Campacci, Natália; Paula, Andre Escremim de; Evangelista, Adriane Feijó; Santana, Iara Viana Vidigal; Melendez, Matias Eliseo; Reis, Rui Manuel; Palmero, Edenir Inêz; Molecular Oncology Research Center, Barretos Cancer Hospital, Barretos, São Paulo, Brazil.; Oncogenetics Department, Barretos Cancer Hospital, Barretos, São Paulo, Brazil.; Center of Molecular Diagnosis, Barretos Cancer Hospital, Barretos, São Paulo, Brazil; Pathology Department, Barretos Cancer Hospital, Barretos, São Paulo, Brazil.; Department of Molecular Carcinogenesis, Brazilian National Cancer Institute, Rio de Janeiro, Brazil; Life and Health Sciences Research Institute (ICVS), Medical School, University of Minho, Braga, Portugal.; ICVS/3B’s-PT Government Associate Laboratory, Braga/Guimarães, Portugal; Department of Genetics, Brazilian National Cancer Institute, Rio de Janeiro, Brazil |
2020 | Epidemiological and Clinical Patterns of Newly Diagnosed Hepatocellular Carcinoma in Brazil: the Need for Liver Disease Screening Programs Based on Real-World Data | Fernandes, Gustavo dos Santos; Campos, Daniel; Ballalai, Andre; Palhares, Rodrigo Resende; Silva, Mário Reis Alvares da; Palhares, Daniel Moore Freitas; Ferraz Neto, Ben-Hur; Barros, Fabio Marinho do Rego; Gil, Roberto de Almeida; Chagas, Aline Lopes; Carrilho, Flair José |
2020 | Global retinoblastoma presentation and analysis by National Income Level | FABIAN, Ido Didi; International Centre for Eye Health, London School of Hygiene & Tropical Medicine, London, United Kingdom.; The Goldschleger Eye Institute, Sheba Medical Center, Tel Hashomer, Tel Aviv University, Tel Aviv, Israel. |
2022 | Crosstalk between PI3K/Akt and Wnt/β-catenin pathways promote colorectal cancer progression regardless of mutational status | Moraes, Cassio Dejair Fleming de; Rocha, Murilo Ramos; Tessmann, Josiane Weber; Araújo, Wallace Martins de; Diaz, Jose Andrés Morgado; Cellular and Molecular Oncobiology Program, Cellular Dynamic and Structure Group, Instituto Nacional de Cancer - INCA, Rio de Janeiro, Brazil.; Institute of Biological and Health Sciences, Federal Rural University of Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil. |
2020 | Impact of treatment prior to allogeneic transplantation of hematopoietic stem cells in patients with myelodysplastic syndrome: results of the latin american bone marrow transplant registry | Duarte, Fernando Barroso; Moura, Anna Thawanny Gadelha; Funke, Vaneuza Araújo Moreira; Colturato, Vergilio Antonio Rensi; Hamerschlak, Nelson; Villela, Neysimélia Costa; Lopes, Luiz Fernando; Macedo, Maria Cristina Martins de Almeida; Vigorito, Afonso Celso; Soares, Rodolfo Daniel de Almeida; Paz, Alessandra; Stevenazzi, Mariana; Diaz, Lilián; Hallack Neto, Abrahão Elias; Bettarello, Gustavo; Gusmão, Breno Moreno de; Araújo, Marco Aurelio Salvino de; Calixto, Rodolfo Froes; Moreira, Maria Cláudia Rodrigues; Teixeira, Gustavo Machado; Silva, Cinthya Correa da; Simioni, Anderson João; Lemes, Romélia Pinheiro Gonçalves |
2020 | IL-17 triggers invasive and migratory properties in human mscs, while ifny favors their immunosuppressive capabilities: implications for the "licensing" process | Binato, Renata; Freitas Junior, Julio Cesar Madureira de; Corrêa, Stephany Cristiane; Mencalha, André Luiz; Díaz, José Andrés Morgado; Abdelhay, Eliana Saul Furquim Werneck; Silva, Bárbara Du Rocher D'Aguiar; Stem Cell Laboratory, Bone Marrow Transplantation Center, National Cancer Institute, Rio de Janeiro, Brazil.; Laboratory on Thymus Research, Oswaldo Cruz Institute, Oswaldo Cruz Foundation, Rio de Janeiro, Brazil.; Stem Cell Laboratory, Bone Marrow Transplantation Center, National Cancer Institute, Rio de Janeiro, Brazil.; Cellular and Molecular Oncobiology Program, National Cancer Institute, Rio de Janeiro, Brazil.; Laboratory of Cancer Biology, Biophysics and Biometry Institute, University of State of Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil. |
2022 | Survival in HIV+ and HIV− women with breast cancer treated at the National Cancer Institute in the city of Rio de Janeiro, Brazil, between 2000 and 2014 | Ferreira, Mariana Pinto; Thuler, Luiz Claudio Santos; Soares, Marcelo Alves; Soares, Esmeralda Augusta Jardim Machado; Bergmann, Anke; Clinical Research Program, Brazilian National Cancer Institute, Rio de Janeiro, RJ, Brazil; Oncovirology Program, Brazilian National Cancer Institute, Rio de Janeiro, RJ, Brazil |
2020 | Molecular aspects of thyroid calcification | Ferreira, Luciana Bueno; Gimba, Etel Rodrigues Pereira; Vinagre, João Pedro Rico de Oliveira; Sobrinho-Simões, Manuel Alberto Coimbra; Soares, Paula; Cellular and Molecular Oncobiology Program, Research Coordination, National Institute of Cancer, Rio de Janeiro. Brazil; Natural Science Department, Health and Humanities Institute, Fluminense Federal University, Rio das Ostras, Brazil; Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, Porto , Portugal.; Cancer Signalling and Metabolism, Instituto de Investigação e Inovação em Saúde (i3S), Universidade do Porto, Porto, Portugal; Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto (Ipatimup), Porto, Portugal; Departamento de Patologia, Centro Hospitalar Universitário de São João, Porto, Portugal |
2020 | HMGA1-regulating microRNAs Let-7a and miR-26a are downregulated in human seminomas | Martino, Marco de; Esposito, Francesco; Pellecchia, Simona; Penha, Ricardo Cortez Cardoso; Botti, Gerardo; Fusco, Alfredo; Chieffi, Paolo; Istituto di Endocrinologia ed Oncologia Sperimentale-CNR c/o Dipartimento di Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche, Università degli Studi di Napoli "Federico II", Naples, Italy.; Department of Psychology, University of Campania "L. Vanvitelli", Caserta, Italy.; Programa de Carcinogênese Molecular, Instituto Nacional de Câncer-INCA, Rua Andre Cavalcanti 37, Rio de Janeiro - RJ, Brazil.; Scientific Directorate, Istituto Nazionale Tumori-IRCCS-Fondazione "G. Pascale", Napoli, Italy |
2022 | Cervical cancer screening in low- and middle-income countries: A systematic review of economic evaluation studies | Casas, Carmen Nila Phang Romero; Albuquerque, Rita de Cássia Ribeiro de; Loureiro, Rafaela Borge; Gollner, Angela Maria; Freitas, Marina Gonçalves de; Duque, Graciela Paula do Nascimento; Viscondi, Juliana Yukari Kodaira; Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde (CDTS), Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), Rio de Janeiro, RJ, Brazil.; Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde (NATS), Instituto Nacional de Câncer (INCA), Rio de Janeiro, RJ, Brazil.; Laboratório de Epidemiologia (Lab-Epi), Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), Vitória, ES, Brazil.; Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora (HU-UFJF/ EBSERH), Juiz de Fora, MG, Brazil.; Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), Brazil.; Instituto Butantã, Hospital Alemão Oswaldo Cruz (HAOC), São Paulo, SP, Brazil. |
2022 | FBXL7 Body Hypomethylation Is Frequent in Tumors from the Digestive and Respiratory Tracts and Is Associated with Risk-Factor Exposure | Buexm, Luisa Aguirre; Lourenço, Simone de Queiroz Chaves; Reisner, Rachele Grazziotin; Guaraldi, Simone; Fernandes, Priscila Valverde; Rapozo, Davy Carlos Mendes; Brooks, Jill M.; Mehanna, Hisham; Pinto, Luis Felipe Ribeiro; Lima, Sheila Coelho Soares; Cassiano, Diego Camuzi; Molecular Carcinogenesis Program, Brazilian National Cancer Institute, Rio de Janeiro, Brazil.; Department of Pathology, Dental School, Fluminense Federal University, Niterói, Brazil.; Division of Radiation Oncology, National Cancer Institute, Rio de Janeiro, Brazil.; Endoscopy Section, National Cancer Institute, Rio de Janeiro, Brazil.; Pathology Division, National Cancer Institute, Rio de Janeiro, Brazil.; Institute of Head and Neck Studies and Education (InHANSE), Institute of Cancer and Genomic Sciences, University of Birmingham, Birmingham B15 2TT, UK.; Biochemistry Department, Biology Institute, State University of Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil. |
2021 | Association of body composition with toxicity to first-line chemotherapy and three-year survival in women with ovarian adenocarcinoma | Bruno, Karine de Aguiar; Silva, Mario Jorge Sobreira da; Chaves, Gabriela Villaça; Instituto Nacional de Câncer (INCA), Rio de Janeiro, Brazil. |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 147