Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/6087
Title: | Does the substrate affect the germination of soybean seeds treated with phytosanitary products? |
Other Titles: | O substrato afeta a avaliação da germinação de sementes de soja tratadas com produtos fitossanitários? |
Authors: | Rocha, Debora Kelli Carvalho, Everson Reis Pires, Raquel Maria de Oliveira Santos, Heloisa Oliveira dos Penido, Amanda Carvalho Andrade, Dayliane Bernardes de |
Keywords: | Toxicidade Toxicity Fabaceae Fenômenos Fisiológicos Vegetais Plant Physiological Phenomena Gestão da Qualidade Quality Management Sementes Seeds Terapêutica Therapeutics |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Ciência e Agrotecnologia |
Abstract: | O uso da metodologia adequada e que expresse a real qualidade fisiológica de sementes e que minimiza possível fitotoxidez por produtos químicos em experimentos laboratoriais com sementes de soja é relevante. O objetivo no trabalho foi avaliar a influência e inferir sobre a adequação de metodologias para a representativa avaliação da qualidade fisiológica de sementes de soja tratadas com produtos fitossanitários. Realizou-se dois experimentos em delineamento inteiramente casualizado, sendo o experimento um em esquema fatorial 9x5, envolvendo nove tratamentos de sementes, entre fungicidas e inseticidas, e cinco potenciais osmóticos (0, -0,25; -0,5; -0,75 e -1,0 MPa) na solução para molhamento do substrato papel no experimento de germinação, com avaliação das plântulas normais aos cinco e oito dias. O 2° experimento foi constituído por fatorial 9x7, com nove tratamentos de sementes e sete metodologias para avaliação da germinação aos cinco dias (entre papel – EP, entre areia – EA, entre papel com restrição hídrica – EPR, entre papel com pré-condicionamento – EPC, areia entre papel – AEP e vermiculita entre papel – VEP). Os tratamentos com moléculas inseticidas afetam a germinação e avaliação das plântulas, com maior fitotoxidez em relação à fungicidas. Metodologias com água prontamente disponível, ocasionam maior fitotoxidez. Para avaliação de germinação de soja tratadas com produtos fitossanitários as metodologias EPC, AEP e VEP são as mais apropriadas. |
Description: | 44:e020119, 2020 |
URI: | http://sr-vmlxaph03:8080/jspui/handle/123456789/6087 |
ISSN: | 1981-1829 |
Appears in Collections: | Artigos de Periódicos da área de Enfermagem |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Does the substrate affect the germination of soybean seeds treated with phytosanitary products.pdf | 565.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.