Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/6145
Title: | Perfil dos Pacientes com Câncer de Esôfago Diagnosticados entre 2001 e 2010 no Brasil |
Authors: | Cruz, Ariane Igreja Buccos Marinho Pinto, Luis Felipe Ribeiro Thuler, Luiz Claudio Santos Bergmann, Anke |
Keywords: | Neoplasias Esofágicas Fatores de Risco Estadiamento de Neoplasias Brasil Registros Eletrônicos de Saúde |
Issue Date: | Oct-2018 |
Publisher: | Revista Brasileira de Cancerologia |
Abstract: | Introdução: O câncer de esôfago é a terceira neoplasia mais comum do trato digestivo e apresenta prognóstico ruim quando diagnosticado em estádios avançados da doença. Objetivo: Descrever as características sociodemográficas, clínicas e de tratamento dos pacientes diagnosticados com câncer de esôfago no Brasil, no período de 2001 a 2010. Método: Estudo transversal de base secundária em pacientes com câncer de esôfago, cadastrados entre 2001 e 2010, nos Registros Hospitalares de Câncer. Foram analisadas as variáveis sociodemográficas, clínicas e de tratamento. Foi realizada análise descritiva utilizando média e desvio-padrão para as variáveis contínuas, e frequência absoluta e relativa para as categóricas. Resultados: Foram incluídos 24.204 pacientes, com média de idade de 60,8 anos (±11,5). A maioria da população era do sexo masculino (78,3%), de baixa escolaridade (75,2%), etilista (62,9%), tabagista (76,0%) e com estádio avançado ao diagnóstico (41,3% em estádio clínico III e 26,9%, IV), sendo o grupo topográfico de maior prevalência o esôfago superior e médio (76,4%). Não foram submetidos a nenhum tratamento oncológico 12,7% dos pacientes. Os tratamentos mais frequentes foram a combinação entre radioterapia e quimioterapia (25,6%) e o tratamento isolado com radioterapia (21,9%). Ao final do primeiro tratamento oncológico, 10,7% estavam sem evidência de doença, 8,4% com remissão parcial, 26,6% com doença estável e, os demais, com doença em progressão ou óbito (54,4%). Conclusão: No Brasil, os casos diagnosticados por câncer de esôfago são, em sua maioria, diagnosticados em estádios avançados da doença, o que representou maior agressividade terapêutica e pior resposta ao tratamento. |
URI: | http://sr-vmlxaph03:8080/jspui/handle/123456789/6145 |
ISSN: | 2176-9745 |
Appears in Collections: | Artigo de Periódicos da Pesquisa Clínica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Perfil dos Pacientes com Câncer de Esôfago Diagnosticados entre 2001 e 2010 no Brasil.pdf | 538.91 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.