Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/6268
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santos, Heloisa Oliveira dos | - |
dc.contributor.author | Bustamante, Fernanda de Oliveira | - |
dc.contributor.author | Resende, Eric Schwan | - |
dc.contributor.author | Pinho, Edila Vilela de Resende Von | - |
dc.contributor.author | Caldeira, Carla Massimo | - |
dc.contributor.author | Carvalho, Maria Laene Moreira de | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-06T12:20:21Z | - |
dc.date.available | 2022-04-06T12:20:21Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://sr-vmlxaph03:8080/jspui/handle/123456789/6268 | - |
dc.description | 2016, Bento Gonçalves | - |
dc.description.abstract | Durante a germinação de sementes a concentração salina é um fator determinante e que influencia o estabelecimento e desenvolvimento uniforme do estande em campo. Cultivares tolerantes a altas concentrações salinas nestas fases são fundamentais nos programas de melhoramento. Assim, objetivou-se verificar a qualidade fisiológica e padrão da enzima alfaamilase em sementes de milho submetidas a diferentes níveis de estresse salino. As soluções salinas foram preparadas utilizando-se como soluto o NaCl em diferentes concentrações. As sementes de três híbridos de milho foram postas para germinar a 25°C. Realizou-se então, a primeira contagem de germinação aos quatro dias e contagem final do teste de germinação no oitavo dia após a semeadura. Também se avaliou a expressão da enzima alfa-amilase. As sementes dos três híbridos apresentam menor porcentagem de germinação em condições de maior concentração de salinidade. O híbrido H3 apresenta a maior tolerância a salinidade e o híbrido H1 é o mais suscetível durante a germinação. A expressão da enzima alfa-amilase varia com o aumento da concentração salina, para cada material genético. | - |
dc.publisher | XXXI Congresso Nacional de Milho e Sorgo | pt_BR |
dc.subject | Gestão da Qualidade | pt_BR |
dc.subject | Quality Management | pt_BR |
dc.subject | Fisiologia | pt_BR |
dc.subject | Physiology | pt_BR |
dc.subject | alfa-Amilases | pt_BR |
dc.subject | alpha-Amylases | pt_BR |
dc.subject | Cloreto de Sódio | pt_BR |
dc.subject | Sodium Chloride | pt_BR |
dc.title | Sementes híbridas de milho submetidas a diferentes níveis de estresse salino durante a germinação | pt_BR |
dc.Type | Article | pt_BR |
Appears in Collections: | Artigos de Periódicos da área de Enfermagem |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sementes híbridas de milho submetidas a diferentes níveis de estresse.pdf | 354.59 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.