Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/6331
Title: | Physiological performance and electrophoretic pattern of isoenzymes in Phaseolus vulgaris Lam. seeds treated with essential oil of Moringa oleifera Lam |
Other Titles: | Desempenho fisiológico e padrão eletroforético de isoenzimas em sementes de Phaseolus vulgaris Lam. tratadas com óleo essencial de Moringa oleifera Lam |
Authors: | Agustini, Márcia Antonia Bartolomeu Malavasi, Marlene de Matos Stangarlin, José Renato Schuelter, Adilson Ricken Malavasi, Ubirajara Contro Santos, Heloisa Oliveira dos Pereira, Rucyan Walace |
Keywords: | Fabaceae Germinação Germination Moringa |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Semina: Ciências Agrárias |
Abstract: | A fim de investigar o efeito de diferentes doses de óleo essencial de Moringa oleifera (OEM) no potencial fisiológico e expressão de isoenzimas em sementes de feijão, conduziu-se um experimento com duas cultivares (Campos Gerais e Colibri) e sete tratamentos (bactericida, fungicida e as doses 0, 0.1, 0.2, 0.4 e 0.8% de óleo essencial). Foram avaliados a germinação, primeira contagem de germinação, índice de velocidade de germinação (IVG), emergência e índice de velocidade de emergência (IVE), além das enzimas esterase (EST), álcool desidrogenase (ADH), superóxido dismutase (SOD) e isocitrato liase (ICL) por meio de eletroforese. Em experimento conduzido em laboratório, a dose contendo 0.4% de OEM promoveu incremento na germinação e maiores médias para primeira contagem de germinação e IVG nas sementes da cultivar Colibri. No entanto, a maior dose utilizada (0.8%) foi responsável pelo pior desempenho fisiológico para a cultivar. Para Campos Gerais, as doses crescentes de óleo essencial estimularam a germinação, a primeira contagem de germinação e IVG. À campo, as doses de óleo essencial conferiram maior porcentagem de emergência para a cultivar Colibri, não influenciando as sementes da cultivar Campos Gerais. O IVE não sofreu alteração e modificações nas formas moleculares das isoenzimas foram observadas, estando os baixos valores de expressão de bandas para EST, ICL e ADH, relacionadas ao maior vigor e germinação das sementes de ambas as cultivares, bem como, maior expressão de SOD, associada à redução na germinação. |
Description: | Londrina v. 37, n. 2, p. 625-638, mar./abr. 2016 |
URI: | http://sr-vmlxaph03:8080/jspui/handle/123456789/6331 |
ISSN: | 1679-0359 |
Appears in Collections: | Artigos de Periódicos da área de Enfermagem |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Physiological performance and electrophoretic pattern of isoenzymes in Phaseolus vulgaris Lam. seeds treated with essential oil of Moringa oleifera Lam..pdf | 3.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.