Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/7371
Title: | Estimando a magnitude do consumo de tabaco ilícito no Brasil: resultados a partir do Global Adult Tobacco Survey |
Other Titles: | Estimating the size of illicit tobacco consumption in Brazil: findings from the global adult tobacco survey |
Authors: | Iglesias, Roberto Magno Souza, Mirian Carvalho de Almeida, Liz Maria de Szklo, Andre Salem |
Keywords: | Tabagismo Tobacco Use Disorder Tabaquismo Controle e Fiscalização de Produtos Derivados do Tabaco Control and Sanitary Supervision of Tobacco-Derived Products Control y Fiscalización de Productos Derivados del Tabaco Indústria do Tabaco Tobacco Industry Industria del Tabaco |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | INCA |
Abstract: | O documento procura estimar a magnitude do consumo de cigarros ilícitos antes e após a implementação da nova sistemática de tributação dos produtos de tabaco em 2012. |
Description: | 10 p.: il. color. |
URI: | http://sr-vmlxaph03:8080/jspui/handle/123456789/7371 |
Appears in Collections: | Relatórios da Área de Controle de Tabagismo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estimando a magnitude do consumo de tabaco ilícito no Brasil resultados a partir do Global Adult Tobacco Survey..pdf | 974.18 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.