Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/7395Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva | - |
| dc.contributor.author | Instituto Nacional de Câncer (Brasil) | - |
| dc.contributor.author | INCA | - |
| dc.date.accessioned | 2022-06-10T15:25:26Z | - |
| dc.date.available | 2022-06-10T15:25:26Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://sr-vmlxaph03:8080/jspui/handle/123456789/7395 | - |
| dc.description.abstract | Este infográfico explica à população o que são agrotóxicos e a importância de consumir frutas, legumes e verduras da época e regionais. | pt_BR |
| dc.language.iso | other | pt_BR |
| dc.publisher | INCA | pt_BR |
| dc.subject | Alimentos, Dieta e Nutrição | pt_BR |
| dc.subject | Diet, Food, and Nutrition | pt_BR |
| dc.subject | Nutrición, Alimentación y Dieta | pt_BR |
| dc.subject | Dieta Saudável | pt_BR |
| dc.subject | Diet, Healthy | pt_BR |
| dc.subject | Dieta Saludable | pt_BR |
| dc.subject | Agroquímicos | pt_BR |
| dc.subject | Agrochemicals | pt_BR |
| dc.title | Consumir alimentos livres de agrotóxicos é uma das formas de preservar a saúde | pt_BR |
| dc.Type | Other | pt_BR |
| Appears in Collections: | Infográficos da área Alimentação, Nutrição, Atividade Física e Câncer | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Consumir alimentos livres de agrotóxicos é uma das formas de preservar a saúde - 2021.pdf | 837.82 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
