Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/7783
Title: | Effectiveness of manual therapies versus surgical decompression in hand function in women with carpal tunnel syndrome: a systematic review |
Other Titles: | Eficácia das terapias manuais versus descompressão cirúrgica na função da mão em mulheres com síndrome do túnel do carpo: uma revisão sistemática Eficacia de las terapias manuales versus descompresión quirúrgica en la función de la mano en mujeres con síndrome del túnel carpiano: una revisión sistemática |
Authors: | Carvalho, Adriana Pontes Fuzari, Helen Kerlen Bastos Barros, Manuella Moraes Monteiro Barbosa Souza, Fernando Henrique Morais de Bernardino, Silvya Nery Oliveira, Daniella Araújo de |
Keywords: | Síndrome do Túnel Carpal Carpal Tunnel Syndrome Manipulações Musculoesqueléticas Musculoskeletal Manipulations Mãos Hand fisiologia physiology Cirurgia Geral General Surgery Descompressão Decompression |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Research, Society and Development |
Citation: | CARVALHO, Adriana Pontes et al. Effectiveness of manual therapies versus surgical decompression in hand function in women with carpal tunnel syndrome: a systematic review. Research, Society and Development, v. 11, n. 5, p. 1-8, 2022. |
Abstract: | Evaluar la calidad de la evidencia sobre la eficacia de la terapia manual para mejorar la función de la mano en relación con la descompresión quirúrgica en mujeres con STC. Metodología: Se realizaron búsquedas en siete bases de datos electrónicas para identificar ensayos controlados aleatorios que compararan la eficacia de las terapias manuales exclusivas y la descompresión quirúrgica para mejorar la función de la mano en mujeres con síndrome del túnel carpiano. La evaluación de la calidad se realizó mediante la herramienta Cochrane de riesgo de sesgo. El estudio fue registrado en PROSPERO con el número CRD42018084250. Resultados: Se identificaron e incluyeron dos ensayos en la revisión. Los resultados de la evaluación crítica de la calidad fueron de bajo riesgo de sesgo. Conclusión: La evidencia sugiere que la terapia manual puede tener una eficacia similar en relación con la cirugía de descompresión para mejorar la función de la mano en mujeres con síndrome del túnel carpiano. Los ensayos futuros deben evaluar la eficacia de las terapias manuales en diferentes números de sesiones en busca de mejores resultados. |
Description: | p. 1-8.: il. p&b. |
URI: | http://sr-vmlxaph03:8080/jspui/handle/123456789/7783 |
ISSN: | 2525-3409 |
Appears in Collections: | Artigos de Periódicos da área de Fisioterapia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Effectiveness of manual therapies versus surgical decompression in hand function in women with carpal tunnel syndrome a systematic review.pdf | 139.46 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.