Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/8060
Title: | Análise dosimétrica da utilização diária de IGRT no tratamento de próstata com intensidade modulada |
Other Titles: | Dosimetric analysis of daily use of IGRT in prostate treatment with intensity modulated |
Authors: | Sandrini, Emmily dos Santos Silveira, Thiago Bernardino da Vieira, Daniel Sampaio Batista, Delano Valdivino Santos |
Keywords: | Radioterapia Guiada por Imagem Radiotherapy Image-Guided Tomografia Computadorizada de Feixe Cônico Cone-Beam Computed Tomography Próstata Prostate dose-volume histogram (DVH) |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Revista Brasileira de Física Médica |
Citation: | SANDRINI, Emmily dos Santos et al. Análise dosimétrica da utilização diária de IGRT no tratamento de próstata com intensidade modulada. Revista Brasileira de Física Médica, v. 8, n. 3, p. 26-29, 2014. |
Abstract: | A aplicação principal da radioterapia guiada por imagem (IGRT) no tratamento de câncer de próstata é garantir a entrega de dose prescrita no tumor. Com a modalidade da tomografia computadorizada em cone (CBCT) a próstata, vesículas seminais, bexiga e o reto podem ser visualizadas antes de cada tratamento e as doses reais entregues a esses órgãos podem ser controladas, através do alinhamento do isocentro do paciente. O objetivo desse estudo foi analisar a cobertura tumoral e doses em órgãos de risco efetivamente obtidas ao longo do tratamento do paciente. Três pacientes com câncer de próstata foram tratados com as técnicas de radioterapia de intensidade modulada (IMRT) ou radioterapia modulada em arco volumétrico (VMAT) com 74 Gy sendo 2 Gy por fração. Foi realizado localização diária do isocentro da próstata com CBCT. Um médico radioterapeuta desenhou o volume clinico de tratamento (CTV), reto e bexiga nos CBCT's e os campos de tratamento foram retrospectivamente aplicados em cada CBCT para o cálculo da dose. Para o CTV considerou-se o D95 (dose que cobre 95% do volume), para reto o V50 (volume que recebe 50 Gy), V60, V65 e V70 e para bexiga o V65 e V70. A média do D95 da próstata após o deslocamento foi de 202 cGy, o V50, V60 e V65 do reto de um paciente foi reduzido em 9,6%, 16,6% e 31%, respectivamente, e o V65 da bexiga de outro paciente também foi reduzido com o IGRT em 3,5%. Os resultados mostraram que com a utilização do IGRT ocorre uma redução do volume dos órgãos sadios irradiados. Assim conclui-se que a utilização de CBCT diário permite que o tratamento seja reprodutível, reduzindo toxicidades tardias e aumentando a probabilidade de controle tumoral. |
Description: | p. 26-29.: il. color. |
URI: | http://sr-vmlxaph03:8080/jspui/handle/123456789/8060 |
ISSN: | 1984-9001 |
Appears in Collections: | Artigos de Periódicos da área de Fisioterapia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Análise dosimétrica da utilização diária de IGRT no tratamento de próstata com intensidade modulada...pdf | 461.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.