Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/8569| Título : | 2-4-Methylphenyl -1H-anthraceno-anthraceno 1,2- d imidazole-6,11-dione a fluorescent chemosensor. |
| Autor : | Guimarães, Tiago Teixeira Silva Júnior, Eufrânio Nunes da Carvalho, Carlos Eduardo Martins Simone, Carlos Alberto de Pinto, Antonio Ventura |
| Palabras clave : | single-crystal X-ray study T = 295 K mean (C–C) = 0.003 A R factor = 0.060 wR factor = 0.155 data-to-parameter ratio = 15.5 |
| Fecha de publicación : | 2009 |
| Editorial : | Acta Crystallographica |
| Citación : | GUIMARÃES, Tiago Teixeira et al. 2-4-Methylphenyl -1H-anthraceno-anthraceno 1,2- d imidazole-6,11-dione a fluorescent chemosensor. Acta Crystallographica, E65, 2009. |
| Descripción : | o1063; sup.1-6.: il. p&b. e color. |
| URI : | https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/8569 |
| Aparece en las colecciones: | Artigos de Periódicos da área de Farmácia |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2-4-Methylphenyl -1H-anthraceno-anthraceno 1,2- d imidazole-6,11-dione a fluorescent chemosensor..pdf | 269.1 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
